ماشین حساب پاداش وابسته
ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک میکند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.
پارامترهای اساسی
نتایج
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.07175 | 1.07193 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.91466 | 0.91692 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57599 | 0.57679 | $ 1.14 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.405 | 100.563 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10234 | 1.10398 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.86717 | 0.87693 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65778 | 0.65879 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.62914 | 0.63004 | $ 1.14 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 109.653 | 109.815 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.94897 | 0.95578 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.278 | 174.379 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.50864 | 1.51680 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.62731 | 1.62942 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.49010 | 1.49172 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93845 | 0.93886 | $ 1.14 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.82922 | 0.82996 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.33152 | 8.33512 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 163.539 | 163.647 | $ 0.66 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.61660 | 21.64180 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.78022 | 11.80208 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.79484 | 1.79775 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.31917 | 4.32885 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.58966 | 11.60317 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41506 | 1.42691 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.79200 | 36.89185 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.76915 | 18.92715 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.96123 | 1.96415 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.79611 | 1.79861 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.13070 | 1.13199 | $ 1.14 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 197.111 | 197.317 | $ 0.66 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.16325 | 2.16595 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.70635 | 1.71794 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.29142 | 1.29253 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.61970 | 22.81750 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.627 | 19.648 | $ 0.66 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82933 | 0.83082 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.52231 | 0.52313 | $ 1.14 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 91.051 | 91.181 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78778 | 0.79353 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.59645 | 0.59710 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.786 | 115.346 | $ 0.66 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39062 | 1.39150 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.87547 | 0.87569 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 23.557 | 23.571 | $ 4.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.77356 | 7.77505 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 152.618 | 152.685 | $ 0.66 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.17550 | 20.18100 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 10.99797 | 11.00695 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.03115 | 4.03895 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.81428 | 10.82032 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.32406 | 1.32988 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.32506 | 34.42112 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 17.56320 | 17.59575 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 197.498 | 197.513 | $ 0.00 | 0.12 (%) | $ 0.17 |
ADAUSDT | 0.56179 | 0.56191 | $ 0.00 | 0.12 (%) | $ 0.05 |
ALGOUSDT | 0.1391 | 0.1394 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.01 |
ATOMUSDT | 4.882 | 4.887 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.04 |
AVAXUSDT | 31.5199 | 31.5221 | $ 0.00 | 0.12 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.35999 | 5.37001 | $ 0.00 | 0.12 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 79080.40 | 79080.50 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 66.43 |
COMPUSDT | 48.71 | 48.72 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.04 |
ENJUSDT | 0.16030 | 0.16050 | $ 0.00 | 0.12 (%) | $ 0.01 |
EOSUSDT | 0.517 | 0.518 | $ 0.10 | 0.12 (%) | $ 0.04 |
ETHUSDT | 3169.59 | 3169.60 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 2.66 |
FILUSDT | 4.099 | 4.100 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.03 |
IOTAUSDT | 0.1277 | 0.1278 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.351 | 14.352 | $ 0.10 | 0.12 (%) | $ 1.21 |
LTCUSDT | 76.37 | 76.38 | $ 1.00 | 0.12 (%) | $ 6.42 |
MANAUSDT | 0.3304 | 0.3305 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.12 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1518.900 | 1519.300 | $ 0.10 | 0.12 (%) | $ 127.59 |
NEARUSDT | 4.7590 | 4.7600 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.40 |
NEOUSDT | 10.896 | 10.897 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.09 |
OMGUSDT | 0.2660 | 0.2670 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.02 |
QTUMUSDT | 2.572 | 2.573 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.02 |
SANDUSDT | 0.27929 | 0.27930 | $ 0.00 | 0.12 (%) | $ 0.02 |
SOLUSDT | 204.9300 | 204.9400 | $ 0.00 | 0.12 (%) | $ 0.17 |
THETAUSDT | 1.3290 | 1.3600 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.11 |
TRXUSDT | 0.16251 | 0.16252 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.14 |
UNIUSDT | 9.4070 | 9.4080 | $ 0.00 | 0.12 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.02399 | 0.02400 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.02 |
XLMUSDT | 0.10537 | 0.10538 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.09 |
XMRUSDT | 164.24 | 164.28 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 0.5756 | 0.5757 | $ 1.00 | 0.12 (%) | $ 4.84 |
XTZUSDT | 0.704 | 0.705 | $ 0.10 | 0.12 (%) | $ 0.06 |
ZECUSDT | 45.43 | 45.45 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.01550 | 0.01551 | $ 0.01 | 0.12 (%) | $ 0.01 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.180 | 29.241 | $ 5.36 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 31.301 | 31.320 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2503.91 | 2504.69 | $ 1.07 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2684.21 | 2684.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.87 | 73.90 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 2.827 | 2.832 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.21 | 70.24 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 226.92 | 227.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.50 | 75.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 208.12 | 208.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 287.41 | 287.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 151.73 | 151.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 94.15 | 94.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 45.12 | 45.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 68.58 | 68.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 58.04 | 58.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 156.48 | 157.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 99.01 | 99.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.86 | 61.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.94 | 10.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 589.02 | 589.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 285.18 | 286.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 184.51 | 185.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.57 | 55.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 179.84 | 179.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 589.02 | 589.54 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 405.68 | 406.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 36.79 | 36.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 213.06 | 213.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 26.18 | 26.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.46 | 155.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 236.89 | 237.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.84 | 63.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 524.44 | 525.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 298.79 | 299.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 422.31 | 422.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 793.21 | 795.18 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 75.83 | 75.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 147.57 | 147.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 189.23 | 189.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 26.69 | 26.76 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 167.67 | 168.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 82.97 | 84.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 170.82 | 171.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 454.38 | 454.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 97.50 | 97.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 11.79 | 12.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.32 | 22.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 321.08 | 321.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 307.61 | 308.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 84.78 | 84.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.06 | 121.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4813.50 | 4814.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7354.65 | 7355.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19242.33 | 19243.03 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 39072.00 | 39082.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 21129.64 | 21130.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5997.04 | 5997.89 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8083.82 | 8084.82 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44035.69 | 44036.69 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 104.798 | 104.883 | $ 0.00 | $ 0.00 |
مهم!
برای واریز پاداش وابسته، سفارش باید حداقل فاصله را بر حسب پوینت بگذراند - تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن (حداقل پوینت معامله - MTP).
اسپرد واقعی ممکن است با مقادیر جدول متفاوت باشد.
سلب مسئولیت
ماشین حساب پاداش وابسته باید فقط یک ابزار اطلاعاتی در نظر گرفته شود. اینوستیزو تمام تلاش خود را برای ارائه دقیق ترین اطلاعات ممکن به کار گرفته است، اما نباید به کیفیت مطلق این ابزار اعتماد کرد. علاوه بر این، هر اطلاعات ارائه شده ممکن است در هر زمان تغییر کند.
چند سطحی برنامه وابسته
نحوه استفاده از ماشین حساب پاداش وابسته
-
نوع برنامه وابسته خود را مشخص کنید.
-
نوع حسابی را که زیرمجموعه شما در آن معامله می کند، انتخاب کنید.
-
حجم معامله زیرمجموعه خود را تنظیم کنید.
-
ابزار معاملاتی که زیرمجموعه شما معاملات خود را با آن انجام می دهد را انتخاب کنید.
-
روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید. اکنون می توانید نتایج تخمینی را برای زیرمجموعه خود مشاهده کنید.
واژه نامه
-
MTP
حداقل پوینت معاملاتی (MTP) به تفاوت میان قیمت باز شدن و بسته شدن معامله (به پوینت) می گویند.
-
مارک آپ
این مارجین بروکر بر روی اسپرد است که همان درآمد کارگزار می باشد.
-
ابزار معاملاتی
این دارایی است که زیرمجموعه های شما معامله می کنند.
-
لات
این پارامتر مقدار ارز خریداری شده یا فروخته شده را نشان می دهد (معامله گران معمولاً در مورد تعداد "لات" در فارکس و تعداد "قراردادها" با CFD ها صحبت می کنند).
- 1.00 یک لات استاندارد یا 100000 واحد ارز پایه است.
- 0.10 یک مینی لات یا 10000 واحد از ارز پایه است.
- 0.01 1 میکرو لات یا 1000 واحد ارز پایه است.
توجه هنگام کار با 1CFD لات = 100 CFD.
-
پاداش وابسته
میزان کمیسیونی که شریک دریافت می کند بر اساس نتایج فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های وی است که به عنوان درصدی از مارک آپ محاسبه می شود.