Máy tính phần thưởng liên kết
Máy tính phần thưởng liên kết là một công cụ đơn giản giúp đối tác tính toán lợi nhuận dự kiến từ việc hợp tác với Investizo dựa trên hoạt động giao dịch của khách hàng được giới thiệu (bất kể kết quả giao dịch của họ).
Thông số cơ bản
Kết quả
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04127 | 1.04260 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90796 | 0.90975 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.58116 | 0.58171 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.565 | 100.719 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11329 | 1.11474 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87408 | 0.87645 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.64984 | 0.65048 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63927 | 0.64018 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.624 | 110.800 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96179 | 0.96407 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 173.007 | 173.173 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.50512 | 1.50692 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60120 | 1.60397 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.45517 | 1.45782 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93153 | 0.93204 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83068 | 0.83182 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.10536 | 8.11397 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.197 | 161.324 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.26980 | 21.32730 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.52554 | 11.54130 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78394 | 1.78655 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.33301 | 4.34267 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.49284 | 11.50756 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.40179 | 1.40341 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.00240 | 36.12080 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.85785 | 18.92365 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.92686 | 1.92869 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75067 | 1.75301 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.12024 | 1.12153 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 193.879 | 194.176 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14655 | 2.14845 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.68682 | 1.68836 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25284 | 1.25376 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.68020 | 22.73080 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.867 | 19.894 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81505 | 0.81663 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.52171 | 0.52219 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.277 | 90.410 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78512 | 0.78624 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58336 | 0.58372 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.930 | 115.046 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39721 | 1.39870 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.89412 | 0.89431 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.306 | 24.341 | $ 4.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78426 | 7.78518 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.704 | 154.842 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.43490 | 20.44930 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.05967 | 11.07825 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.15895 | 4.16625 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.03148 | 11.04522 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34589 | 1.34629 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.53869 | 34.61009 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.11850 | 18.13985 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 177.588 | 177.603 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.15 |
ADAUSDT | 1.08029 | 1.08041 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ALGOUSDT | 0.2941 | 0.2944 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 8.372 | 8.377 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
AVAXUSDT | 42.6109 | 42.6121 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AXSUSDT | 6.92599 | 6.92801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 97995.00 | 97995.10 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.32 |
COMPUSDT | 64.35 | 64.36 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.24102 | 0.24113 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.770 | 0.771 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ETHUSDT | 3419.55 | 3419.56 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.87 |
FILUSDT | 5.460 | 5.461 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
IOTAUSDT | 0.2169 | 0.2171 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
LINKUSDT | 17.783 | 17.784 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.49 |
LTCUSDT | 100.68 | 100.69 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.46 |
MANAUSDT | 0.5295 | 0.5296 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1675.800 | 1675.900 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 140.77 |
NEARUSDT | 6.3810 | 6.3820 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.54 |
NEOUSDT | 14.613 | 14.616 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
OMGUSDT | 0.3862 | 0.3864 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.725 | 3.727 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.44118 | 0.44129 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
SOLUSDT | 257.1200 | 257.1300 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.22 |
THETAUSDT | 1.8777 | 1.9083 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
TRXUSDT | 0.21376 | 0.21377 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.18 |
UNIUSDT | 10.8050 | 10.8060 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
VETUSDT | 0.04272 | 0.04273 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
XLMUSDT | 0.50911 | 0.50912 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.43 |
XMRUSDT | 162.17 | 162.18 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.4650 | 1.4651 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.31 |
XTZUSDT | 1.159 | 1.160 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.10 |
ZECUSDT | 49.81 | 49.83 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02467 | 0.02468 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 30.059 | 30.138 | $ 5.21 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 31.306 | 31.360 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2605.81 | 2607.39 | $ 1.04 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2716.04 | 2716.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 74.59 | 74.62 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.263 | 3.268 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 71.06 | 71.09 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 229.56 | 229.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 76.02 | 76.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 197.02 | 197.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 300.91 | 302.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 149.15 | 149.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 83.14 | 83.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.97 | 47.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.77 | 69.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 58.52 | 58.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.29 | 162.41 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.59 | 115.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 63.18 | 63.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 11.15 | 11.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 558.09 | 559.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 299.26 | 301.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 181.07 | 181.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 58.49 | 58.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 166.46 | 166.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 601.47 | 603.26 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 419.06 | 421.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 38.08 | 38.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 222.80 | 223.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.46 | 24.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.00 | 155.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 248.44 | 248.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.87 | 63.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 519.28 | 523.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 289.87 | 290.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 416.54 | 417.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 895.89 | 900.14 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 77.29 | 77.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 141.79 | 141.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 191.68 | 192.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.59 | 25.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 176.17 | 176.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 86.71 | 87.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 156.18 | 156.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 437.49 | 437.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 102.20 | 102.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 11.19 | 11.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.13 | 23.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 352.79 | 352.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.63 | 310.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 90.37 | 90.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.71 | 121.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4801.90 | 4803.10 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7266.65 | 7267.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19351.20 | 19351.90 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38570.00 | 38580.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20807.47 | 20808.37 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5970.29 | 5971.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8270.01 | 8271.01 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44353.77 | 44354.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 107.398 | 107.483 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Quan trọng!
Để phần thưởng liên kết được ghi có, đơn đặt hàng phải vượt qua khoảng cách tối thiểu tính bằng điểm - chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (Điểm giao dịch tối thiểu - MTP).
Mức chênh lệch thực tế có thể khác với các giá trị trong bảng.
Từ chối trách nhiệm
Máy tính phần thưởng liên kết chỉ nên được coi là một công cụ thông tin. Investizo đã cố gắng hết sức để cung cấp thông tin chính xác nhất có thể, nhưng không nên dựa vào chất lượng tuyệt đối của công cụ này. Ngoài ra, bất kỳ thông tin cung cấp có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.
đa cấp Chương trình liên kết
Cách sử dụng Máy tính phần thưởng liên kết
-
Chỉ định loại chương trình liên kết của bạn.
-
Chọn loại tài khoản mà người giới thiệu của bạn đang giao dịch.
-
Đặt khối lượng giao dịch của người giới thiệu của bạn.
-
Chọn công cụ giao dịch mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Nhấp vào nút "Tính toán". Bây giờ bạn có thể xem kết quả ước tính cho lượt giới thiệu của mình.
Bảng chú thích
-
MTP
Điểm giao dịch tối thiểu (MTP) là chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (tính bằng điểm).
-
Đánh dấu
Đây là số tiền ký quỹ của nhà môi giới trên mức chênh lệch, là thu nhập của nó.
-
Công cụ giao dịch
Đây là tài sản mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Lô
Tham số này cho biết số lượng tiền tệ được mua hoặc bán (các nhà giao dịch thường nói về số lượng "lô" CFD và số lượng "hợp đồng" với CFD).
- 1,00 là 1 lô tiêu chuẩn hoặc 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,10 là 1 lô nhỏ hoặc 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,01 là 1 micro lot hoặc 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Chú ý! Khi làm việc với CFD, 1 lô = 100 CFD.
-
Phần thởng liên kết
Số tiền hoa hồng mà đối tác nhận được dựa trên kết quả hoạt động giao dịch của những người được giới thiệu của anh ta. Được tính theo tỷ lệ phần trăm của đánh dấu.