เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12131 | 1.12132 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33084 | 1.33087 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.577 | 158.58 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84256 | 0.84256 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.815 | 177.818 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69819 | 0.69819 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56644 | 0.56645 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41071 | 1.41077 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.04 | 211.047 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92727 | 0.92731 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.606 | 1.60608 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.58176 | 1.58185 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97948 | 1.97965 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.754 | 191.767 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10051 | 1.10062 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98487 | 0.98495 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.715 | 110.722 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.23253 | 1.23262 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.41 | 112.418 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82695 | 0.82698 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90605 | 1.9062 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87729 | 1.87744 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57736 | 0.5774 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.5862 | 0.58625 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.34936 | 2.34956 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79903 | 0.7991 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.4684 | 0.46845 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.822 | 89.831 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.92092 | 9.92273 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.42413 | 9.42599 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.56752 | 10.56956 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.12408 | 11.12647 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.54861 | 49.59067 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.60042 | 55.65283 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.89533 | 3.89745 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36815 | 4.37062 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.42349 | 18.42894 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27984 | 1.28006 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89354 | 0.89376 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90727 | 0.90742 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72491 | 0.72513 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54762 | 1.54795 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43509 | 1.43537 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70324 | 1.70359 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.881 | 123.907 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84762 | 7.84795 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.79975 | 8.80007 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.2 | 20.213 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.65944 | 20.66396 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.698 | 21.707 | $ 4.61 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.85329 | 21.8663 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.41364 | 18.42156 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.42293 | 16.42659 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 82014.04 | 82041.04 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.89 |
| ETHUSDT | 2408.36 | 2409.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.02 |
| LTCUSDT | 58.65 | 60.67 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.93 |
| XRPUSDT | 1.299 | 1.3065 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.91 |
| AAVEUSDT | 149.24 | 149.92 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 12.54 |
| ADAUSDT | 0.2177 | 0.2188 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.83 |
| ALGOUSDT | 0.1097 | 0.1102 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.92 |
| ATOMUSDT | 1.739 | 1.754 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.46 |
| FILUSDT | 1.019 | 1.022 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.86 |
| IOTAUSDT | 0.0444 | 0.0456 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| LINKUSDT | 12.049 | 12.086 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.12 |
| NEOUSDT | 2.17 | 2.27 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.82 |
| SOLUSDT | 104.79 | 105.43 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| TRXUSDT | 0.33157 | 0.33251 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.79 |
| UNIUSDT | 7.3307 | 7.3483 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.16 |
| XLMUSDT | 0.17745 | 0.17804 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.49 |
| XMRUSDT | 605.41 | 608.25 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.85 |
| XTZUSDT | 0.3 | 0.302 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.52 |
| ZECUSDT | 1148.82 | 1159.5 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 96.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4133.06 | 4133.15 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 56.883 | 56.924 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3684.15 | 3687.85 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 50.722 | 50.77 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4140.56 | 4140.57 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.3 | 3.329 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 106.44 | 106.47 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 98.01 | 98.05 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 80.62 | 80.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 108.48 | 108.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 262.38 | 262.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 316.14 | 316.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 342.98 | 343.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.18 | 23.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.36 | 50.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 191.26 | 191.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 224.54 | 224.74 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 106.42 | 106.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 121.61 | 121.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 93.42 | 93.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 120.37 | 120.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 178.12 | 178.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 292.83 | 293.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 394.18 | 394.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.12 | 12.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 82.59 | 82.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 874.72 | 877.25 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 344.15 | 344.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 236.16 | 236.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 91.94 | 92.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.74 | 254.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 333.36 | 333.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 242.63 | 242.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 533.47 | 533.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 705.24 | 705.61 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 69.79 | 69.88 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.38 | 29.47 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 173.25 | 173.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 368.02 | 368.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 402.07 | 403.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 109.44 | 109.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 309.63 | 310.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.19 | 30.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 615.32 | 616.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.18 | 37.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.06 | 217.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 157.55 | 157.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.45 | 56.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 97.78 | 98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 118.68 | 118.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.24 | 6.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 129.36 | 129.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 311.02 | 311.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52044.5 | 52046.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29569.86 | 29571.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7701.43 | 7701.92 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10722.13 | 10729.83 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7820.19 | 7829.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25220.31 | 25238.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6108.78 | 6115.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 64689.86 | 64711.86 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived