제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15862 | 1.15863 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32985 | 1.32989 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.85 | 158.85 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87125 | 0.87125 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.015 | 184.019 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69185 | 0.69187 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57453 | 0.57457 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.3877 | 1.38776 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.212 | 211.222 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91965 | 0.91972 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67458 | 1.67474 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60766 | 1.60778 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01645 | 2.01679 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.074 | 200.09 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05556 | 1.05571 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96 | 0.96007 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.88 | 109.889 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20416 | 1.20426 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.464 | 114.473 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79366 | 0.79368 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92162 | 1.92183 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84524 | 1.84547 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54929 | 0.54935 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57202 | 0.57209 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.31408 | 2.31442 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79737 | 0.79745 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45612 | 0.45619 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.264 | 91.274 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.4145 | 9.41756 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.71978 | 9.72257 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.26344 | 11.2674 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.90899 | 10.91268 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.45571 | 44.50919 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.77149 | 51.8794 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.69682 | 3.69821 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28447 | 4.28611 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.826 | 17.8329 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28292 | 1.28306 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88787 | 0.88801 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92462 | 0.92474 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73725 | 0.7374 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61634 | 1.61658 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48655 | 1.48677 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70619 | 1.70651 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.776 | 123.794 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83758 | 7.83803 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.08228 | 9.08311 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.256 | 20.263 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.65844 | 20.66733 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.151 | 21.157 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.37482 | 22.3975 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.49666 | 19.50854 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.81631 | 16.84631 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67776.24 | 67803.24 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.87 |
| ETHUSDT | 2125.06 | 2126.66 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.78 |
| LTCUSDT | 52.64 | 54.67 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.41 |
| XRPUSDT | 1.3383 | 1.3461 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.22 |
| AAVEUSDT | 97.17 | 97.77 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.14 |
| ADAUSDT | 0.2465 | 0.2476 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.07 |
| ALGOUSDT | 0.1024 | 0.1029 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.86 |
| ATOMUSDT | 1.664 | 1.68 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.40 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.829 | 0.833 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| IOTAUSDT | 0.0588 | 0.06 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.49 |
| LINKUSDT | 8.825 | 8.865 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.41 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.71 | 2.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.28 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 79.92 | 80.52 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.67 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31505 | 0.31594 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 3.5319 | 3.5421 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.97 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16828 | 0.16895 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| XMRUSDT | 335.97 | 337.23 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.22 |
| XTZUSDT | 0.348 | 0.35 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.93 |
| ZECUSDT | 246.33 | 254.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.67 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4746.72 | 4746.86 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 74.508 | 74.585 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4093.7 | 4098.7 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.299 | 64.401 | $ 5.80 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.869 | 2.913 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 104.93 | 104.96 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 100.66 | 100.69 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.49 | 75.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 123.66 | 123.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 210.4 | 210.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 301.43 | 301.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 255.42 | 255.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.27 | 28.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.25 | 49.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 207.2 | 207.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 197.26 | 197.38 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.87 | 77.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.26 | 115.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.06 | 76.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 93.08 | 93.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.65 | 160.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 358.99 | 359.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 342.17 | 342.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.64 | 11.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 74.96 | 75.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 859.97 | 860.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 297.18 | 297.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 243.3 | 243.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 47.94 | 48.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 244.05 | 244.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 295.08 | 295.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.02 | 307.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 369.13 | 369.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 578.93 | 579.49 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 95.48 | 95.57 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.5 | 28.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 127.21 | 127.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 381.07 | 381.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 297.89 | 299.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.54 | 96.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.29 | 329.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.9 | 18.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 490.65 | 491.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.56 | 44.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 175.67 | 175.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.02 | 144.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.56 | 44.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.38 | 90.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.65 | 124.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.84 | 4.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 145.11 | 145.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 292.25 | 293.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46512.75 | 46514.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 23962.55 | 23963.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6567.15 | 6567.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10397.35 | 10398.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7955.9 | 7965.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23218.17 | 23221.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5706.33 | 5707.53 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 53899.75 | 53908.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.