제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15997 | 1.15998 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33944 | 1.33947 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.921 | 158.924 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86599 | 0.86602 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.345 | 184.348 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71003 | 0.71004 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58308 | 0.58309 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37587 | 1.37592 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 212.864 | 212.875 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91608 | 0.91613 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63367 | 1.63372 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59592 | 1.59598 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98927 | 1.98945 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.224 | 201.235 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.0578 | 1.05787 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97687 | 0.97693 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 112.838 | 112.844 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.2177 | 1.21776 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.506 | 115.513 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78976 | 0.78976 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88638 | 1.88654 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84281 | 1.84294 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56073 | 0.56078 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57401 | 0.57405 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.29707 | 2.29728 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80221 | 0.80228 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46048 | 0.46052 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.662 | 92.669 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.40901 | 9.41078 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.28222 | 9.28395 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.76696 | 10.76915 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91436 | 10.91631 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.56263 | 45.61487 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 52.88378 | 52.967 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.66683 | 3.66793 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.25356 | 4.25466 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.41264 | 17.41736 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28159 | 1.28163 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90992 | 0.91004 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93146 | 0.93153 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74722 | 0.74735 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62267 | 1.62287 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48655 | 1.48667 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71654 | 1.7167 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.998 | 124.011 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83298 | 7.83322 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.08587 | 9.08614 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.286 | 20.291 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.19858 | 20.20177 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.969 | 20.975 | $ 4.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.37092 | 22.38641 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.37546 | 19.38534 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.69873 | 16.71645 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 76771.49 | 76798.54 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.49 |
| ETHUSDT | 2111.15 | 2112.75 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.77 |
| LTCUSDT | 52.77 | 54.78 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.43 |
| XRPUSDT | 1.3516 | 1.3591 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.35 |
| AAVEUSDT | 86.82 | 87.26 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.29 |
| ADAUSDT | 0.2478 | 0.2489 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ALGOUSDT | 0.1146 | 0.1152 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| ATOMUSDT | 1.997 | 2.012 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.68 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.943 | 0.946 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| IOTAUSDT | 0.055 | 0.0563 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.46 |
| LINKUSDT | 9.475 | 9.515 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.96 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.77 | 2.88 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.33 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 83.79 | 84.4 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.35523 | 0.35625 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.98 |
| UNIUSDT | 3.466 | 3.475 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.91 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.14252 | 0.14305 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.20 |
| XMRUSDT | 395.4 | 396.73 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.21 |
| XTZUSDT | 0.334 | 0.337 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| ZECUSDT | 581.37 | 590.74 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 48.84 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4463.38 | 4463.49 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 73.511 | 73.542 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3847.45 | 3848.07 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 63.354 | 63.416 | $ 5.80 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.259 | 3.303 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 111.88 | 111.9 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 107.14 | 107.15 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 77.47 | 77.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 135.58 | 135.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 259.32 | 259.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 309.27 | 309.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 299.14 | 299.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.93 | 25.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.68 | 50.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 215.02 | 215.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 197.36 | 198.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 115.26 | 115.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 119.92 | 120.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 81.89 | 81.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 114.27 | 114.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 162.35 | 162.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 374.69 | 375.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 329.53 | 330.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13 | 13.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 72.6 | 72.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 928.79 | 929.2 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 387.69 | 387.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 221.75 | 222.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 110.76 | 110.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 229.99 | 230.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 295.84 | 296.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 280.76 | 281 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 417.57 | 417.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 602.8 | 603.48 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 89.33 | 89.42 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.63 | 25.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 194.91 | 195.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 404.26 | 404.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 329.99 | 330.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 102.3 | 102.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 302.09 | 303.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.92 | 21.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 499.13 | 500.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 42.4 | 42.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 220.28 | 220.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 141.29 | 141.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 43.78 | 43.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 106.38 | 106.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 134.18 | 134.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.52 | 5.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 181.33 | 181.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 285.2 | 285.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49296.65 | 49297.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28825.21 | 28826.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7348.62 | 7349.06 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10257.62 | 10258.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7936.96 | 7946.16 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24239.24 | 24242.94 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5816.55 | 5817.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 59561.25 | 59570.25 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.