เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.18171 | 1.18171 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36139 | 1.3614 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.116 | 157.118 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86799 | 0.86807 | $ 1.36 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.663 | 185.667 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70164 | 0.70165 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.60181 | 0.60181 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36563 | 1.36564 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.892 | 213.899 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9165 | 0.91659 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.68419 | 1.6842 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.6137 | 1.6137 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.96354 | 1.96359 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 202.562 | 202.574 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05592 | 1.05592 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.95814 | 0.95817 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.237 | 110.246 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.16587 | 1.16595 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.049 | 115.058 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77559 | 0.77563 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.9402 | 1.94027 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85909 | 1.85909 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54417 | 0.54424 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56792 | 0.56804 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26212 | 2.2622 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.82178 | 0.82181 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46673 | 0.46683 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.549 | 94.553 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.0198 | 9.0212 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.67929 | 9.68126 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.43786 | 11.44015 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.65884 | 10.66031 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.58745 | 43.60667 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.53176 | 51.5764 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.56985 | 3.57007 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.21843 | 4.21894 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2649 | 17.2682 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27135 | 1.27143 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89204 | 0.89214 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93097 | 0.9311 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.7651 | 0.76522 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.6391 | 1.63935 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50234 | 1.50251 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.73076 | 1.73104 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.568 | 123.588 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81325 | 7.81368 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.23288 | 9.23401 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.106 | 20.111 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.4011 | 20.4113 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.493 | 20.498 | $ 4.88 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.8226 | 21.8287 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.94295 | 18.94715 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.0307 | 16.03396 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 70314 | 70314.1 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 59.06 |
| ETHUSDT | 2051.68 | 2051.69 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.72 |
| LTCUSDT | 54.81 | 54.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.60 |
| XRPUSDT | 1.4504 | 1.4505 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.18 |
| AAVEUSDT | 113.278 | 113.293 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.52 |
| ADAUSDT | 0.27739 | 0.27751 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.33 |
| ALGOUSDT | 0.0987 | 0.099 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.83 |
| ATOMUSDT | 1.943 | 1.948 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.63 |
| AVAXUSDT | 9.2109 | 9.2121 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.74 |
| AXSUSDT | 1.39899 | 1.40001 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.18 |
| COMPUSDT | 17.28 | 17.29 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.45 |
| ENJUSDT | 0.02265 | 0.02266 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.90 |
| FILUSDT | 0.965 | 0.966 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.81 |
| IOTAUSDT | 0.0734 | 0.0735 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| LINKUSDT | 8.827 | 8.828 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.41 |
| MANAUSDT | 0.1015 | 0.1016 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.082 | 1.083 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.91 |
| NEOUSDT | 2.911 | 2.912 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.45 |
| QTUMUSDT | 0.939 | 0.94 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| SANDUSDT | 0.08587 | 0.08589 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| SOLUSDT | 86.48 | 86.49 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| THETAUSDT | 0.1723 | 0.2024 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.45 |
| TRXUSDT | 0.27256 | 0.27257 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.29 |
| UNIUSDT | 3.531 | 3.532 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.97 |
| VETUSDT | 0.00814 | 0.00814 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| XLMUSDT | 0.16298 | 0.16299 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| XMRUSDT | 322.34 | 322.35 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 27.08 |
| XTZUSDT | 0.431 | 0.432 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.62 |
| ZECUSDT | 242.52 | 242.53 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.37 |
| ZILUSDT | 0.00441 | 0.00442 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4956.77 | 4957.02 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 77.243 | 77.295 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4194.5 | 4195.06 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 65.357 | 65.417 | $ 5.91 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.3 | 3.305 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 67.84 | 67.87 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 63.42 | 63.45 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.6 | 76.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 161.88 | 161.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 207.26 | 207.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 359.78 | 359.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 277.04 | 277.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 56.61 | 56.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 242.86 | 242.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 180.82 | 180.88 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 84.45 | 84.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.03 | 122.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.92 | 78.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 85.91 | 85.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 149.45 | 149.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 661.3 | 661.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 368.51 | 368.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 334.11 | 334.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.72 | 13.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.97 | 84.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 927.82 | 928.37 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 324.2 | 324.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 298.67 | 298.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 50.68 | 50.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 240.21 | 240.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 323.05 | 323.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 326.07 | 326.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 398.93 | 399.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 81.71 | 81.77 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.23 | 27.28 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 138.27 | 138.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 413.77 | 413.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 328.95 | 329.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 108.42 | 108.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 385.84 | 386.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.66 | 19.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 543.96 | 544.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 63.79 | 63.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 184.4 | 184.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 159.14 | 159.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 40.4 | 41.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 98.83 | 98.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 130.44 | 130.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.09 | 5.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 141.36 | 141.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 321.66 | 321.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49974.65 | 49975.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24994.77 | 24995.67 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6910.18 | 6911.03 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10398.05 | 10399.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8285.85 | 8286.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24741.35 | 24742.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6006.2 | 6007.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.473 | 97.558 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 56218.2 | 56228.2 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป