เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14905 | 1.14905 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91466 | 0.91469 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52575 | 0.52582 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 99.722 | 99.734 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14738 | 1.14746 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.84830 | 0.84840 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.64960 | 0.64960 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57479 | 0.57490 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 109.025 | 109.035 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92742 | 0.92756 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 189.663 | 189.679 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61338 | 1.61361 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76885 | 1.76885 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.61793 | 1.61793 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.92998 | 0.93008 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87966 | 0.87975 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.93184 | 8.93290 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.406 | 176.406 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.37770 | 21.38840 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.73888 | 11.74040 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02961 | 2.02967 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25873 | 4.25939 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.99091 | 10.99255 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50054 | 1.50069 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.38740 | 48.40749 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.06829 | 20.07361 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.01071 | 2.01081 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.83917 | 1.83917 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.05723 | 1.05723 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 200.526 | 200.526 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30715 | 2.30721 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.70570 | 1.70597 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.30619 | 1.30619 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.81220 | 22.81950 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.746 | 19.752 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79711 | 0.79714 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45819 | 0.45827 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 86.910 | 86.915 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.73931 | 0.73940 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56615 | 0.56615 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.545 | 117.563 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40810 | 1.40813 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80937 | 0.80941 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.208 | 21.214 | $ 4.71 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77332 | 7.77376 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.520 | 153.522 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.60550 | 18.60890 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.21629 | 10.21759 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.70625 | 3.70685 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.56494 | 9.56643 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30593 | 1.30599 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.08329 | 42.09346 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.46568 | 17.46945 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 197.168 | 197.183 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 | 
| ADAUSDT | 0.54529 | 0.54541 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 | 
| ALGOUSDT | 0.1588 | 0.1591 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.560 | 2.565 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.7009 | 16.7021 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.22699 | 1.22801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 104544.70 | 104544.80 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 87.82 | 
| COMPUSDT | 32.07 | 32.08 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03881 | 0.03882 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3524.58 | 3524.59 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.96 | 
| FILUSDT | 1.467 | 1.468 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1266 | 0.1267 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 15.050 | 15.051 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.26 | 
| LTCUSDT | 86.96 | 86.97 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.30 | 
| MANAUSDT | 0.2054 | 0.2055 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8910 | 1.8920 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 4.964 | 4.965 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.722 | 1.723 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.18050 | 0.18051 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| SOLUSDT | 162.0300 | 162.0400 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 | 
| THETAUSDT | 0.3860 | 0.4161 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.28104 | 0.28105 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 | 
| UNIUSDT | 5.1980 | 5.1990 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01449 | 0.01449 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.27796 | 0.27797 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 340.78 | 340.82 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 | 
| XRPUSDT | 2.2814 | 2.2815 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.16 | 
| XTZUSDT | 0.526 | 0.527 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 411.79 | 411.80 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.35 | 
| ZILUSDT | 0.00690 | 0.00691 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.579 | 41.600 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.785 | 47.793 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3477.15 | 3477.55 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3995.56 | 3995.61 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 63.95 | 63.98 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.318 | 4.323 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.05 | 60.08 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5617.00 | 5618.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8010.15 | 8011.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23784.55 | 23785.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51318.00 | 51328.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25609.55 | 25610.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6778.11 | 6778.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9638.35 | 9639.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 46983.49 | 46984.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.877 | 99.962 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป