제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15229 | 1.15236 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33401 | 1.33435 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 160.307 | 160.327 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86357 | 0.86393 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.716 | 184.766 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.7042 | 0.70455 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57949 | 0.57985 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39415 | 1.39429 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.878 | 213.951 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91744 | 0.91785 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63555 | 1.63613 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60631 | 1.60674 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98758 | 1.98871 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.294 | 201.362 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06219 | 1.06271 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98188 | 0.98229 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 112.91 | 112.958 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21485 | 1.21586 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.989 | 115.01 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79592 | 0.79652 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.89341 | 1.89433 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85975 | 1.86031 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56073 | 0.56108 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57088 | 0.57148 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.30119 | 2.30251 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80731 | 0.80875 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46081 | 0.46202 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.88 | 92.971 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.46166 | 9.47577 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.45645 | 9.47514 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.90079 | 10.91165 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.90606 | 10.91821 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.0233 | 46.0573 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.0888 | 53.1198 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.68103 | 3.68483 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24217 | 4.24568 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.4657 | 17.4746 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28942 | 1.29222 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90799 | 0.91026 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92377 | 0.92777 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74685 | 0.74919 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61908 | 1.62362 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48583 | 1.4894 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72052 | 1.72388 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.082 | 124.346 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83325 | 7.83551 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.02581 | 9.02981 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.455 | 20.472 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.12258 | 20.14142 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.977 | 21.02 | $ 4.76 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.0818 | 22.1118 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.06935 | 19.09935 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.54039 | 16.57043 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 61104.14 | 61131.14 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 51.33 |
| ETHUSDT | 1575.08 | 1576.68 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.32 |
| LTCUSDT | 41.9 | 43.92 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.52 |
| XRPUSDT | 1.0934 | 1.101 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.18 |
| AAVEUSDT | 61.29 | 61.74 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.15 |
| ADAUSDT | 0.1574 | 0.1585 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.32 |
| ALGOUSDT | 0.0929 | 0.0933 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.618 | 1.634 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.36 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.726 | 0.728 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.61 |
| IOTAUSDT | 0.0435 | 0.0447 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| LINKUSDT | 7.384 | 7.411 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.20 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.07 | 2.18 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.74 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 62.68 | 63.24 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.53 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31959 | 0.32052 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.68 |
| UNIUSDT | 2.4451 | 2.4519 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.05 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.20241 | 0.20308 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.70 |
| XMRUSDT | 309.4 | 310.22 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 25.99 |
| XTZUSDT | 0.242 | 0.244 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.03 |
| ZECUSDT | 369.02 | 377.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 31.00 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4328.98 | 4330.12 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 67.83 | 67.861 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3756.5 | 3759.04 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 58.768 | 58.964 | $ 5.76 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.208 | 3.277 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 94.8 | 94.81 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 91.78 | 91.79 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.38 | 75.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 120.92 | 121.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 246.02 | 246.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 310.63 | 310.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 307.45 | 307.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.73 | 22.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.75 | 53.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 215.33 | 215.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 187.22 | 187.37 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 121.57 | 121.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 132.38 | 132.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 79.46 | 79.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 109.23 | 109.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 149.89 | 150.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 331 | 332.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 346 | 347.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.87 | 14.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.96 | 82.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1038.57 | 1039.11 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 368.74 | 369.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 284.66 | 284.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 98.85 | 98.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 232.6 | 233.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 312.4 | 312.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 279.51 | 280.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 416.62 | 416.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 592.62 | 592.83 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 82.16 | 82.25 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26 | 26.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 215.95 | 217.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 390.63 | 391.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 323.63 | 323.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 99.73 | 99.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 310.59 | 310.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 25.51 | 25.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 490.97 | 491.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 42.92 | 43.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 205.4 | 205.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 146.49 | 146.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 41.24 | 41.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 95.19 | 95.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 118.85 | 118.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.71 | 5.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 213.43 | 213.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 327.93 | 328.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50740.95 | 50741.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28769 | 28769.84 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7353.51 | 7353.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10297.88 | 10305.58 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8113.85 | 8123.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24450.9 | 24469.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5982.65 | 5989.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 63804.87 | 63814.37 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.