Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12038 | 1.12038 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34202 | 1.34203 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.747 | 157.75 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83486 | 0.83486 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 176.744 | 176.748 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70168 | 0.70168 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56315 | 0.56315 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39602 | 1.39606 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.701 | 211.706 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91846 | 0.9185 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.59669 | 1.59676 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56404 | 1.56409 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98944 | 1.98956 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 192.446 | 192.457 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10014 | 1.10019 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97955 | 0.97957 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.687 | 110.691 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.246 | 1.24604 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.006 | 113.011 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81977 | 0.81979 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91252 | 1.91265 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87341 | 1.87349 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57522 | 0.57526 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58724 | 0.58726 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38302 | 2.38314 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78613 | 0.78619 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46167 | 0.46169 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.839 | 88.843 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.76906 | 9.76984 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.28431 | 9.2851 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.40208 | 10.40312 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.94547 | 10.94601 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.96279 | 49.97198 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.01775 | 56.03092 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.94496 | 3.94544 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.41979 | 4.42048 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.61182 | 18.61591 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27868 | 1.27877 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89722 | 0.89731 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91598 | 0.91606 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72007 | 0.72016 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55977 | 1.55993 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43263 | 1.43273 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71599 | 1.71615 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.367 | 123.376 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84638 | 7.84648 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.79085 | 8.79127 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.103 | 20.109 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.8534 | 20.85633 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.717 | 21.72 | $ 4.61 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.25749 | 22.26299 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.58263 | 18.5865 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.58598 | 16.58788 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77938.86 | 77966.04 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.47 |
| ETHUSDT | 2291.05 | 2292.65 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| LTCUSDT | 53.86 | 55.88 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.52 |
| XRPUSDT | 1.2489 | 1.2564 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.49 |
| AAVEUSDT | 130.99 | 131.88 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.00 |
| ADAUSDT | 0.1904 | 0.1915 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| ALGOUSDT | 0.0925 | 0.0929 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.438 | 1.454 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| FILUSDT | 0.866 | 0.869 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0396 | 0.0408 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.346 | 11.383 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.53 |
| NEOUSDT | 1.92 | 2.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.61 |
| SOLUSDT | 94.09 | 94.72 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| TRXUSDT | 0.31889 | 0.31983 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.68 |
| UNIUSDT | 7.2758 | 7.2932 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.11 |
| XLMUSDT | 0.16802 | 0.1686 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| XMRUSDT | 603.86 | 605.88 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.72 |
| XTZUSDT | 0.248 | 0.25 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ZECUSDT | 1260.74 | 1271.66 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 105.90 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3955.67 | 3955.74 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.846 | 50.877 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3530.35 | 3530.95 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.374 | 45.416 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3963.49 | 3963.5 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.092 | 3.108 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 104.82 | 104.84 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.26 | 96.29 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 81.72 | 81.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 103.72 | 103.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 252.71 | 252.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 327.98 | 328.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 340.36 | 340.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.42 | 21.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.11 | 50.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 176.78 | 177.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 232.46 | 232.65 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 104.12 | 104.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.15 | 124.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.66 | 94.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.77 | 123 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 183.26 | 183.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 320.67 | 320.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 400.46 | 401.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.44 | 12.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 89.32 | 89.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 913.96 | 914.83 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 285.57 | 285.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 258.6 | 259.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 64.68 | 64.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 268.41 | 268.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 341.17 | 341.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 262.74 | 262.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 528.34 | 528.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 619.08 | 619.43 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 61.76 | 61.87 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.32 | 30.41 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 169.28 | 169.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 410.47 | 410.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 423.27 | 423.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 112.7 | 112.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 335.51 | 335.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 29.61 | 29.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 654.47 | 655.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.95 | 39.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 209.77 | 209.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 162.64 | 162.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 58.4 | 58.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 102.7 | 103.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.29 | 125.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.43 | 5.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 124.28 | 124.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 315.98 | 316.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52387.5 | 52388.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28741.86 | 28742.56 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7658.51 | 7658.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10765.23 | 10766.03 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8048.72 | 8049.72 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26013.56 | 26014.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6187.18 | 6188.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 63760.79 | 63770.29 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived