เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.18178 | 1.18178 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36132 | 1.36132 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.872 | 156.874 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86809 | 0.86817 | $ 1.36 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.39 | 185.39 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70063 | 0.70064 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.60142 | 0.60142 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36337 | 1.3634 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.554 | 213.555 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91607 | 0.91615 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.6867 | 1.68676 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61115 | 1.61115 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.96493 | 1.96498 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 202.361 | 202.374 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05527 | 1.05528 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.95516 | 0.95521 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.904 | 109.916 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.16492 | 1.16501 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.063 | 115.071 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77517 | 0.77521 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.94293 | 1.94304 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85592 | 1.85592 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54308 | 0.54315 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56854 | 0.56866 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.2635 | 2.26352 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.8199 | 0.81993 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46617 | 0.46625 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.343 | 94.348 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.02225 | 9.02365 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.67867 | 9.67985 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.43787 | 11.43932 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.66256 | 10.66397 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.60903 | 43.61973 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.56699 | 51.59217 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.56945 | 3.57001 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.21833 | 4.21909 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.3113 | 17.3139 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27126 | 1.27134 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89066 | 0.89078 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93243 | 0.93259 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76453 | 0.76463 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63986 | 1.64012 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50229 | 1.50248 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.73049 | 1.73079 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.388 | 123.407 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81376 | 7.81424 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.23377 | 9.23514 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.073 | 20.079 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.4568 | 20.4662 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.491 | 20.496 | $ 4.88 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.8534 | 21.8595 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.97195 | 18.97585 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.0535 | 16.05764 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68589.6 | 68589.7 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.62 |
| ETHUSDT | 1981.26 | 1981.27 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.66 |
| LTCUSDT | 54.38 | 54.39 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.57 |
| XRPUSDT | 1.5173 | 1.5174 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.75 |
| AAVEUSDT | 110.248 | 110.263 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.26 |
| ADAUSDT | 0.27339 | 0.27351 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.30 |
| ALGOUSDT | 0.0976 | 0.0979 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| ATOMUSDT | 1.92 | 1.925 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.61 |
| AVAXUSDT | 9.0399 | 9.0411 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.59 |
| AXSUSDT | 1.37399 | 1.37501 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.15 |
| COMPUSDT | 17.11 | 17.12 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| ENJUSDT | 0.02255 | 0.02256 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.89 |
| FILUSDT | 0.945 | 0.946 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| IOTAUSDT | 0.0737 | 0.0738 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| LINKUSDT | 8.586 | 8.587 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.21 |
| MANAUSDT | 0.1008 | 0.1009 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.063 | 1.064 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| NEOUSDT | 2.868 | 2.869 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.41 |
| QTUMUSDT | 0.935 | 0.936 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| SANDUSDT | 0.08547 | 0.08548 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| SOLUSDT | 84.46 | 84.47 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| THETAUSDT | 0.171 | 0.2011 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| TRXUSDT | 0.27212 | 0.27213 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.29 |
| UNIUSDT | 3.45 | 3.451 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.90 |
| VETUSDT | 0.00806 | 0.00806 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| XLMUSDT | 0.16556 | 0.16557 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.39 |
| XMRUSDT | 320.32 | 320.34 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.91 |
| XTZUSDT | 0.427 | 0.428 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.59 |
| ZECUSDT | 239.66 | 239.67 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.13 |
| ZILUSDT | 0.00446 | 0.00447 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4942.22 | 4942.47 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.85 | 75.888 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4181.8 | 4182.59 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.172 | 64.22 | $ 5.91 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.43 | 3.435 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 68.18 | 68.21 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 63.9 | 63.93 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.97 | 77.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 160.38 | 160.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 204.55 | 204.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 358.18 | 358.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 278.86 | 278.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.23 | 27.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 56.32 | 56.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 242.94 | 243 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 181.67 | 181.73 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 83.14 | 83.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 121.79 | 121.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.67 | 78.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 86.41 | 86.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 149.16 | 149.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 654.43 | 654.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 364.81 | 365.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 333.54 | 333.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.68 | 13.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.27 | 83.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 921.34 | 922.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 321.12 | 321.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 295.22 | 295.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 49.84 | 49.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 239.62 | 239.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 322.28 | 322.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 325.43 | 325.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 393.87 | 393.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 81.14 | 81.19 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27 | 27.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 137.92 | 138.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 409.04 | 409.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 329.48 | 329.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 107.11 | 107.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 384.68 | 385.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.77 | 19.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 546.33 | 546.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 63.8 | 63.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 182.71 | 182.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 159.42 | 159.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 40.1 | 41.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 97.79 | 97.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 129.24 | 129.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.09 | 5.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 140.29 | 140.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 318.04 | 318.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49714.9 | 49715.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24780.15 | 24781.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6874.83 | 6875.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10373.05 | 10374.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8278.35 | 8279.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24710.15 | 24710.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5995.2 | 5996.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.436 | 97.521 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 55911.7 | 55921.7 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป