เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15244 | 1.15244 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91568 | 0.91572 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52585 | 0.52593 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 99.918 | 99.929 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14640 | 1.14647 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.84903 | 0.84912 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.65085 | 0.65086 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57425 | 0.57438 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 109.116 | 109.125 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92717 | 0.92732 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 189.996 | 190.011 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61439 | 1.61468 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.77067 | 1.77073 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.62142 | 1.62144 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.93115 | 0.93125 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87807 | 0.87815 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.95744 | 8.95843 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.932 | 176.932 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.34260 | 21.35500 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.69414 | 11.69792 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02996 | 2.03004 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25557 | 4.25715 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.94021 | 10.94332 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50337 | 1.50353 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.39517 | 48.64823 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.02508 | 20.03165 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.01642 | 2.01653 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.84647 | 1.84648 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.06044 | 1.06046 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 201.490 | 201.491 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.31174 | 2.31182 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.71202 | 1.71226 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.31241 | 1.31243 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.80360 | 22.81360 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.749 | 19.754 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79870 | 0.79874 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45867 | 0.45876 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 87.155 | 87.158 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.74057 | 0.74067 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56770 | 0.56770 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.674 | 117.692 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40700 | 1.40703 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80798 | 0.80804 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.111 | 21.119 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77260 | 7.77297 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.525 | 153.528 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.52070 | 18.52520 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.14746 | 10.15025 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.69315 | 3.69395 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.49298 | 9.49576 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30455 | 1.30460 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.06565 | 42.08022 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.37689 | 17.38135 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 197.948 | 197.963 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 | 
| ADAUSDT | 0.54419 | 0.54431 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 | 
| ALGOUSDT | 0.1568 | 0.1571 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.506 | 2.511 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.4489 | 16.4501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.24699 | 1.24801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 104814.40 | 104814.50 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 88.04 | 
| COMPUSDT | 32.19 | 32.20 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03913 | 0.03914 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3530.89 | 3530.90 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.97 | 
| FILUSDT | 1.482 | 1.483 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1272 | 0.1273 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 15.048 | 15.049 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.26 | 
| LTCUSDT | 87.13 | 87.14 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.32 | 
| MANAUSDT | 0.2072 | 0.2073 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8810 | 1.8820 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 4.965 | 4.966 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.716 | 1.717 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.17962 | 0.17963 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| SOLUSDT | 159.8300 | 159.8400 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 | 
| THETAUSDT | 0.3903 | 0.4204 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.28156 | 0.28157 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 | 
| UNIUSDT | 5.1570 | 5.1580 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01459 | 0.01459 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.27531 | 0.27532 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 346.78 | 346.80 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 | 
| XRPUSDT | 2.2886 | 2.2887 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.22 | 
| XTZUSDT | 0.526 | 0.527 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 459.85 | 459.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.39 | 
| ZILUSDT | 0.00682 | 0.00683 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.173 | 41.233 | $ 5.76 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.468 | 47.503 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3445.33 | 3445.95 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3970.93 | 3971.05 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.53 | 64.56 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.320 | 4.325 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.60 | 60.63 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5631.00 | 5632.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8042.15 | 8043.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23878.85 | 23879.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51671.00 | 51681.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25645.62 | 25646.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6790.76 | 6791.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9655.75 | 9656.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 47050.45 | 47051.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.610 | 99.695 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป