Калькулятор вознаграждения партнера

Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).

Основные параметры

Результаты


Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EURUSD 1.04721 1.04756 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
AUDCAD 0.90946 0.91020 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.57718 0.57770 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 100.572 100.677 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.11098 1.11170 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
AUDSGD 0.87402 0.87758 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
AUDUSD 0.65112 0.65130 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
CADCHF 0.63427 0.63503 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 110.523 110.666 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
CADSGD 0.96077 0.96464 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
CENUSD $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
CHFJPY 174.160 174.377 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
CHFSGD 1.51304 1.52108 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
EURAUD 1.60818 1.60880 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.46299 1.46401 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
EURCHF 0.92842 0.92894 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
EURGBP 0.83159 0.83217 $ 1.26 $ 5.00 $ 3.50
EURHKD 8.15090 8.15380 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURJPY 161.769 161.937 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
EURMXN 21.34590 21.44930 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.57714 11.60650 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURNZD 1.78704 1.78815 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
EURPLN 4.33403 4.34887 $ 0.24 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 11.56654 11.59646 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.40832 1.41187 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 36.13097 36.43150 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 18.84525 19.08545 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
GBPAUD 1.93300 1.93409 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.75848 1.75996 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.11606 1.11696 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
GBPJPY 194.463 194.694 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
GBPNZD 2.14805 2.15085 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
GBPSGD 1.68982 1.69661 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
GBPUSD 1.25890 1.25933 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPZAR 22.65820 22.94190 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 19.842 19.866 $ 0.65 $ 30.00 $ 21.00
NZDCAD 0.81830 0.81908 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.51931 0.51989 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 90.487 90.597 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
NZDSGD 0.78679 0.78911 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
NZDUSD 0.58562 0.58616 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
SGDJPY 114.759 114.784 $ 0.65 $ 30.00 $ 21.00
USDCAD 1.39701 1.39740 $ 0.72 $ 5.00 $ 3.50
USDCHF 0.88641 0.88692 $ 1.13 $ 5.00 $ 3.50
USDCZK 24.199 24.214 $ 4.13 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.78252 7.78361 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
USDJPY 154.468 154.597 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
USDMXN 20.40950 20.43350 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 11.06607 11.07415 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 4.14365 4.14795 $ 0.24 $ 30.00 $ 21.00
USDSEK 11.05608 11.06492 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.34466 1.34876 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 34.34735 34.67265 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 18.08940 18.11505 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAVEUSDT 167.468 167.483 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.14
ADAUSDT 0.80499 0.80511 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.07
ALGOUSDT 0.2141 0.2144 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
ATOMUSDT 6.380 6.385 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.05
AVAXUSDT 35.9039 35.9051 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.03
AXSUSDT 5.78399 5.78501 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.00
BTCUSDT 98125.80 98125.90 $ 0.01 0.120 (%) $ 82.43
COMPUSDT 53.88 53.89 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.05
ENJUSDT 0.20116 0.20120 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.02
EOSUSDT 0.663 0.664 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.06
ETHUSDT 3366.47 3366.48 $ 0.01 0.120 (%) $ 2.83
FILUSDT 4.518 4.519 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.04
IOTAUSDT 0.1714 0.1715 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.01
LINKUSDT 14.799 14.800 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.24
LTCUSDT 88.72 88.73 $ 1.00 0.120 (%) $ 7.45
MANAUSDT 0.4112 0.4113 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
MATICUSDT $ 0.00 0.120 (%) $ 0.00
MKRUSDT 1656.200 1656.400 $ 0.10 0.120 (%) $ 139.12
NEARUSDT 5.7480 5.7490 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.48
NEOUSDT 13.026 13.027 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.11
OMGUSDT 0.3063 0.3064 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
QTUMUSDT 3.245 3.246 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
SANDUSDT 0.34483 0.34484 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.03
SOLUSDT 254.5400 254.5500 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.21
THETAUSDT 1.6580 1.6881 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.14
TRXUSDT 0.19798 0.19799 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.17
UNIUSDT 9.1600 9.1610 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.08
VETUSDT 0.03200 0.03201 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
XLMUSDT 0.25079 0.25080 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.21
XMRUSDT 161.35 161.39 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.14
XRPUSDT 1.1994 1.1995 $ 1.00 0.120 (%) $ 10.07
XTZUSDT 1.053 1.054 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.09
ZECUSDT 44.87 44.89 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.04
ZILUSDT 0.02070 0.02071 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
XAGEUR 29.376 29.421 $ 5.24 $ 0.00
XAGUSD 30.785 30.817 $ 5.00 $ 10.00 $ 7.00
XAUEUR 2548.01 2549.39 $ 1.05 $ 0.00
XAUUSD 2669.20 2670.15 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Brent 73.85 73.88 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
NATGAS 3.509 3.514 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 70.05 70.08 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAPL 228.44 228.54 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AIG 75.96 76.03 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 198.25 198.36 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 292.65 293.29 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 143.38 143.48 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 85.55 85.60 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 46.40 46.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 68.91 68.98 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 57.52 57.62 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 161.49 161.70 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
DIS 114.38 114.83 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 61.38 61.47 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 10.78 10.83 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB 562.77 563.29 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 294.92 295.40 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 178.59 178.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 55.64 55.72 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 169.19 169.34 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 596.00 596.23 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
HD 410.09 410.50 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 37.87 37.97 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 222.24 222.72 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 24.41 24.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 155.40 155.56 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 244.65 244.89 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 63.72 63.79 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 514.22 516.44 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 288.29 288.52 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 412.76 412.88 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NFLX 896.82 900.94 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
NKE 75.03 75.13 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 146.65 146.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 192.32 193.03 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PFE 25.10 25.16 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PG 172.67 172.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 84.77 85.83 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 155.30 156.01 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 429.36 431.22 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 100.02 100.13 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 10.49 10.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 22.95 23.02 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 339.00 341.26 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 309.83 310.01 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 88.32 88.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 121.87 121.98 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EUR.50 4769.50 4770.70 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 7229.95 7230.95 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 19167.00 19167.70 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
JP225 38200.00 38210.00 $ 0.00 $ 0.00
NAS100 20723.78 20724.68 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 5944.74 5945.59 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 8176.26 8177.26 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USA.30 43895.79 43896.79 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX 106.983 107.068 $ 0.00 $ 0.00

Важно!

Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).

The actual spreads may differ from the table values.

Отказ от ответственности

Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.

Multilevel affiliate program

Get from markup
70%
70%
*
*
80% if the trading volume of the referral group is more than 500 lots per month or the total amount of deposits of the referral group is more than $25000.
Стать партнёром

Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения

  1. Укажите тип вашей партнерской программы.

  2. Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.

  3. Установите объем торговли вашего реферала.

  4. Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.

  5. Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.

Глоссарий

  1. MTP

    Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).

  2. Markup

    Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.

  3. Торговый Инструмент

    Это актив, которым торгуют ваши рефералы.

  4. Lot

    Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).

    • 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
    • 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
    • 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.

    Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.

  5. ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

    Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.