حاسبة مكافأة الإحالة
حاسبة المكافآت التابعة هي أداة بسيطة تساعد الشريك في حساب الربح المتوقع من التعاون مع Investizo بناءً على نشاط التداول للعملاء المُحالين (بغض النظر عن نتيجة تداولهم).
المعايير الأساسية
النتائج
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.05400 | 1.05403 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90916 | 0.90927 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57319 | 0.57328 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 98.399 | 98.410 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10118 | 1.10133 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87130 | 0.87135 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.64849 | 0.64853 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63045 | 0.63053 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 108.226 | 108.233 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.95827 | 0.95841 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 171.648 | 171.668 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51991 | 1.52006 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.62527 | 1.62540 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.47776 | 1.47786 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93169 | 0.93178 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83275 | 0.83279 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.20161 | 8.20239 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 159.936 | 159.948 | $ 0.66 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.40920 | 21.42570 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.69947 | 11.70190 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78980 | 1.79003 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.30655 | 4.30778 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.52899 | 11.53058 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41614 | 1.41633 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.60998 | 36.63193 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.22426 | 19.23125 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.95169 | 1.95184 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.77453 | 1.77463 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11877 | 1.11891 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 192.052 | 192.071 | $ 0.66 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14920 | 2.14950 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.70053 | 1.70079 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.26566 | 1.26573 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 23.08400 | 23.09240 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.497 | 19.504 | $ 0.66 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82556 | 0.82567 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.52049 | 0.52060 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 89.352 | 89.360 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.79117 | 0.79126 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58885 | 0.58889 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 112.924 | 112.946 | $ 0.66 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.40216 | 1.40221 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88393 | 0.88401 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 23.980 | 23.991 | $ 4.17 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78137 | 7.78165 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 151.742 | 151.747 | $ 0.66 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.31340 | 20.31960 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.10014 | 11.10175 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.08555 | 4.08645 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.93803 | 10.93902 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34358 | 1.34365 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.63821 | 34.64821 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.24050 | 18.24455 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 201.678 | 201.703 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
ADAUSDT | 0.99489 | 0.99501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
ALGOUSDT | 0.2852 | 0.2855 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 8.021 | 8.026 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
AVAXUSDT | 42.6289 | 42.6301 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AXSUSDT | 7.53099 | 7.53201 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 95308.70 | 95308.80 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 80.06 |
COMPUSDT | 69.81 | 69.82 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ENJUSDT | 0.27696 | 0.27702 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.796 | 0.797 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ETHUSDT | 3589.28 | 3589.29 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 3.01 |
FILUSDT | 5.648 | 5.649 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
IOTAUSDT | 0.2218 | 0.2219 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
LINKUSDT | 17.861 | 17.862 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.50 |
LTCUSDT | 95.95 | 95.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.06 |
MANAUSDT | 0.5899 | 0.5900 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1815.300 | 1815.400 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 152.49 |
NEARUSDT | 6.5610 | 6.5620 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.55 |
NEOUSDT | 14.635 | 14.639 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
OMGUSDT | 0.4296 | 0.4299 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
QTUMUSDT | 3.641 | 3.643 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.59610 | 0.59611 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
SOLUSDT | 237.4700 | 237.4800 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
THETAUSDT | 1.9663 | 1.9966 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
TRXUSDT | 0.19798 | 0.19799 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 12.6700 | 12.6710 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
VETUSDT | 0.04101 | 0.04102 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.48346 | 0.48349 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.41 |
XMRUSDT | 158.22 | 158.23 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
XRPUSDT | 1.4616 | 1.4617 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.28 |
XTZUSDT | 1.242 | 1.243 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.10 |
ZECUSDT | 57.40 | 57.41 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ZILUSDT | 0.02471 | 0.02472 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 28.317 | 28.345 | $ 5.27 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 29.859 | 29.869 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2502.55 | 2502.96 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2637.93 | 2638.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 71.84 | 71.87 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.182 | 3.187 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 68.13 | 68.16 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 234.92 | 235.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 77.07 | 77.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 205.59 | 205.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 304.07 | 304.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 152.34 | 152.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 86.54 | 86.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 47.73 | 47.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 70.12 | 70.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 59.25 | 59.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.83 | 162.30 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 117.53 | 117.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 64.29 | 64.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 11.08 | 11.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 569.05 | 569.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 303.20 | 303.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 180.58 | 180.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.43 | 55.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 170.82 | 170.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 605.06 | 605.65 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 427.15 | 427.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 34.61 | 34.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 226.87 | 227.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 23.61 | 23.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.33 | 155.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 249.71 | 249.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 64.42 | 64.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 531.87 | 532.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 294.96 | 295.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 422.81 | 423.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 877.23 | 877.68 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 78.26 | 78.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 135.31 | 135.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 182.61 | 183.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.78 | 25.88 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 179.25 | 179.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 86.49 | 87.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 156.01 | 156.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 431.46 | 432.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 101.29 | 101.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 11.39 | 11.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.23 | 23.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 332.45 | 332.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 314.54 | 314.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 91.82 | 91.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 117.43 | 117.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4764.80 | 4766.00 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7173.95 | 7174.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19359.70 | 19360.40 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38361.00 | 38371.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20800.63 | 20801.53 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 6003.79 | 6004.64 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8288.25 | 8289.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44782.75 | 44783.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.248 | 106.333 | $ 0.00 | $ 0.00 |
هام!
لكي يتم إضافة مكافأة الاحالة، يجب أن يتجاوز الأمر الحد الأدنى للمسافة بالنقاط - الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (الحد الأدنى من نقاط التداول - MTP).
قد تختلف الفروق الفعلية عن قيم الجدول.
إخلاء مسؤولية
يجب اعتبار حاسبة المكافآت التابعة للشريك أداة إعلامية فقط. بذلت Investizo قصارى جهدها لتوفير أدق المعلومات الممكنة ، لكن لا ينبغي الاعتماد على الجودة المطلقة لهذه الأداة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم تغيير أي معلومات مقدمة في أي وقت.
برنامج الشراكه التابعة متعدد المستويات
كيفية استخدام حاسبة المكافآت التابعة
-
حدد نوع برنامج الشركة التابعه الخاص بك.
-
حدد نوع الحساب الذي يتم التداول عليه من خلال الإحالة الخاصة بك.
-
حدد حجم تداول الإحالة الخاص بك.
-
حدد أداة التداول التي تقوم الإحالة بالتداول بها .
-
انقر فوق الزر "حساب". يمكنك الآن عرض النتائج التقديرية لإحالتك.
قائمة المصطلحات
-
الحد الأدنى من نقاط التداول (MTP)
الحد الأدنى من النقاط التداول هو الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (بالنقاط).
-
هامش الربح (Markup)
هذا هو هامش الوسيط على السبريد ، وهو دخله.
-
أداة التداول
هذا هو الأصل الذي تتداوله إحالاتك.
-
عقد قياسي
توضح هذه المعلمة مقدار العملة التي تم شراؤها أو بيعها (عادة ما يتحدث المتداولون عن عدد "عقود الفروقات وعدد "العقود" مع عقود الفروقات).
- 1.00 هو عقد قياسي واحد أو 100،000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.10 عبارة عن عقد صغير واحد أو 10000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.01 هي عقد ميكرو واحد أو 1000 وحدة من العملة الأساسية.
انتباه! عند التعامل مع العقود مقابل الفروقات ، 1 لوت = 100 عقد فروقات.
-
مكافأة الشراكة التابعة
يعتمد مقدار العمولة التي يتلقاها الشريك على نتائج نشاط التداول لإحالاته. محسوبة كنسبة مئوية من هامش ربح الشركة.