Calculadora de recompensas de afiliados
La calculadora de recompensas de afiliados es una herramienta simple que ayuda a un socio a calcular el beneficio esperado de la cooperación con Investizo en función de la actividad comercial de los clientes referidos (independientemente de su resultado comercial).
Parametros basicos
Resultados
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04801 | 1.04803 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90872 | 0.90886 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57677 | 0.57688 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.627 | 100.635 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11092 | 1.11106 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87624 | 0.87634 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65099 | 0.65104 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63467 | 0.63477 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.724 | 110.731 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96420 | 0.96434 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.446 | 174.463 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51907 | 1.51930 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60981 | 1.60989 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46297 | 1.46304 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92856 | 0.92862 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83220 | 0.83225 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15683 | 8.15772 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.993 | 162.003 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.39470 | 21.40690 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.60590 | 11.60926 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78848 | 1.78860 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34267 | 4.34403 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.59780 | 11.60005 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41062 | 1.41083 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.24093 | 36.26800 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.96507 | 18.97450 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93427 | 1.93444 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75784 | 1.75798 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11572 | 1.11589 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.648 | 194.666 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14894 | 2.14923 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69502 | 1.69524 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25929 | 1.25933 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.78830 | 22.79800 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.857 | 19.863 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81792 | 0.81803 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51913 | 0.51924 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.568 | 90.577 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78870 | 0.78879 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58595 | 0.58600 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.820 | 114.841 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39607 | 1.39613 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88601 | 0.88609 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.212 | 24.216 | $ 4.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78314 | 7.78344 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.572 | 154.577 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.41550 | 20.42180 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.07447 | 11.07558 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.14395 | 4.14495 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.06588 | 11.06843 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34602 | 1.34614 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.48461 | 34.49704 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.09860 | 18.10245 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 165.588 | 165.613 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.79399 | 0.79411 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2069 | 0.2072 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.314 | 6.319 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.4949 | 35.4961 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.77699 | 5.77801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 97551.90 | 97552.00 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 81.94 |
COMPUSDT | 53.97 | 53.98 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.19939 | 0.19943 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.650 | 0.651 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ETHUSDT | 3338.04 | 3338.05 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.80 |
FILUSDT | 4.510 | 4.511 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1708 | 0.1709 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.975 | 14.976 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
LTCUSDT | 89.17 | 89.18 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.49 |
MANAUSDT | 0.4062 | 0.4063 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1565.700 | 1565.900 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 131.52 |
NEARUSDT | 5.6660 | 5.6670 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
NEOUSDT | 12.993 | 12.994 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3067 | 0.3068 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.245 | 3.247 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34341 | 0.34342 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 257.9500 | 257.9600 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.22 |
THETAUSDT | 1.6734 | 1.7037 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.20003 | 0.20004 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.2160 | 9.2170 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03183 | 0.03183 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.23770 | 0.23772 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
XMRUSDT | 160.77 | 160.78 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.1212 | 1.1213 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.42 |
XTZUSDT | 1.034 | 1.035 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 45.80 | 45.81 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02045 | 0.02046 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.320 | 29.345 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.739 | 30.748 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2544.65 | 2545.02 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2666.98 | 2667.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.23 | 73.26 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.502 | 3.507 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.46 | 69.49 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 229.50 | 229.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.54 | 75.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 198.21 | 198.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 291.90 | 292.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 143.62 | 143.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.70 | 85.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.71 | 46.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 68.92 | 68.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.78 | 57.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.16 | 162.25 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.89 | 115.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.76 | 61.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.76 | 10.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 560.21 | 560.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 292.42 | 292.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 179.93 | 180.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.56 | 55.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 167.62 | 167.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 596.50 | 596.86 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 407.20 | 407.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.65 | 37.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 221.16 | 221.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.58 | 24.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.14 | 155.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 243.57 | 243.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.34 | 63.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 516.84 | 517.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 287.18 | 287.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 414.64 | 414.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 906.53 | 907.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 74.77 | 74.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 144.44 | 144.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 195.35 | 195.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 24.94 | 25.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 173.07 | 173.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.92 | 85.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 156.33 | 156.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 429.73 | 431.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 99.59 | 99.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.39 | 10.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.99 | 23.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 343.17 | 343.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.82 | 310.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.21 | 88.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.39 | 121.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4762.50 | 4763.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7221.95 | 7222.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19160.67 | 19161.37 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38227.50 | 38237.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20736.71 | 20737.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5942.99 | 5943.84 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8161.78 | 8162.78 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43880.84 | 43881.84 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.926 | 107.011 | $ 0.00 | $ 0.00 |
¡Importante!
Para que la recompensa del afiliado sea acreditada, el pedido debe pasar la distancia mínima en los puntos, la diferencia entre los precios de apertura y el cierre (puntos comerciales mínimos - MTP).
Los diferenciales reales pueden diferir de los valores de la tabla.
Descargo de responsabilidad
La calculadora de recompensas de afiliados debe considerarse solo una herramienta informativa. Investizo ha hecho todo lo posible para proporcionar la información más precisa posible, pero no se debe confiar en la calidad absoluta de esta herramienta. Además, cualquier información proporcionada puede cambiarse en cualquier momento.
Multi nivel programa de afiliación
Cómo usar la calculadora de recompensas de afiliados
-
Especifique el tipo de programa de afiliados.
-
Seleccione el tipo de cuenta en el que se cotiza su referencia.
-
Establezca el volumen comercial de su referencia.
-
Seleccione la herramienta de trading de sus referidos.
-
Haga clic en el botón "Calcular". Ahora puede ver los resultados estimados para su referencia.
Glosario
-
MTP
Los puntos comerciales mínimos (MTP) es la diferencia entre los precios de apertura y cierre (en puntos).
-
Margen
Este es el margen del corredor en el diferencial, que es su ingreso.
-
Herramienta comercial
Este es el activo que sus referencias comercian.
-
Lote
Este parámetro muestra la cantidad de moneda comprada o vendida (los traders generalmente hablan sobre el número de "lotes" en CFD's y/o el número de "contratos" con CFDS).
- 1.00 es 1 lote estándar o 100,000 unidades de la moneda base.
- 0.10 es 1 mini lot o 10,000 unidades de la moneda base.
- 0.01 es 1 micro lote o 1,000 unidades de la moneda base.
¡Atención! Cuando se trabaja con CFDS, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
El monto de la comisión que recibe el socio se basa en los resultados de la actividad comercial de sus referencias. Calculado como un porcentaje del marcado.