เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17731 | 1.17731 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34888 | 1.3489 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.106 | 156.108 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87275 | 0.87286 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.781 | 183.784 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70309 | 0.70309 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5946 | 0.5946 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37237 | 1.37242 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.564 | 210.572 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91205 | 0.91214 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67447 | 1.6745 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61561 | 1.61564 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97993 | 1.98002 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.488 | 201.51 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04499 | 1.04502 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96483 | 0.96486 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.749 | 109.765 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.18239 | 1.18251 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.748 | 113.762 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.7747 | 0.77474 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91848 | 1.91858 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85106 | 1.85114 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54464 | 0.54474 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56446 | 0.5646 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26844 | 2.26864 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81594 | 0.81602 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46061 | 0.46071 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.816 | 92.826 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.08492 | 9.08574 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.57194 | 9.57295 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.26868 | 11.27028 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.69594 | 10.69705 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.85206 | 43.86196 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.66022 | 51.68078 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.58455 | 3.58525 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22003 | 4.22099 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2818 | 17.2852 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26803 | 1.2681 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.8915 | 0.89161 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92395 | 0.92408 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75394 | 0.75405 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63665 | 1.63689 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49281 | 1.49298 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71031 | 1.71057 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.098 | 123.117 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.82261 | 7.82296 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.20908 | 9.2106 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.953 | 19.959 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.3454 | 20.3554 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.575 | 20.581 | $ 4.86 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.6093 | 21.6171 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.86305 | 18.86635 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.0221 | 16.02403 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 62913.8 | 62913.9 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 52.85 |
| ETHUSDT | 1814.02 | 1814.03 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.52 |
| LTCUSDT | 50.64 | 50.65 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.25 |
| XRPUSDT | 1.3228 | 1.3229 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.11 |
| AAVEUSDT | 112.278 | 112.293 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.43 |
| ADAUSDT | 0.25519 | 0.25531 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.14 |
| ALGOUSDT | 0.083 | 0.0833 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| ATOMUSDT | 2.026 | 2.031 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.70 |
| AVAXUSDT | 8.2359 | 8.2371 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.92 |
| AXSUSDT | 1.20699 | 1.20801 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.01 |
| COMPUSDT | 17.37 | 17.38 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.46 |
| ENJUSDT | 0.01836 | 0.01837 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.54 |
| FILUSDT | 0.868 | 0.869 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0651 | 0.0652 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.55 |
| LINKUSDT | 8.09 | 8.091 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.80 |
| MANAUSDT | 0.0892 | 0.0893 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 0.962 | 0.963 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.81 |
| NEOUSDT | 2.583 | 2.584 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.17 |
| QTUMUSDT | 0.85 | 0.851 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| SANDUSDT | 0.07755 | 0.07756 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| SOLUSDT | 76.29 | 76.3 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.64 |
| THETAUSDT | 0.152 | 0.1821 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.28 |
| TRXUSDT | 0.28002 | 0.28003 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.35 |
| UNIUSDT | 3.284 | 3.285 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.76 |
| VETUSDT | 0.0071 | 0.0071 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
| XLMUSDT | 0.14838 | 0.14839 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
| XMRUSDT | 322.29 | 322.33 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 27.07 |
| XTZUSDT | 0.363 | 0.364 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.05 |
| ZECUSDT | 232.35 | 232.36 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.52 |
| ZILUSDT | 0.004 | 0.00401 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5116.13 | 5116.38 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 86.349 | 86.382 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4345.57 | 4346.12 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 73.334 | 73.378 | $ 5.89 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.888 | 2.893 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.54 | 71.57 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 66.75 | 66.78 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.94 | 80.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 152.72 | 152.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 205.19 | 205.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 321.08 | 321.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 266.23 | 266.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.51 | 28.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.05 | 51.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 230.32 | 230.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.94 | 185.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.72 | 77.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 110.72 | 110.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.53 | 80.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 84.24 | 84.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.73 | 150.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 637.27 | 637.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 383.31 | 383.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 357.37 | 358.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.62 | 13.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 79.59 | 79.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 892.12 | 893.29 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 311.55 | 311.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 223.32 | 223.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 43.61 | 43.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 245.68 | 245.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 297.72 | 297.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 334.62 | 334.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 384.18 | 384.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 75.95 | 76.07 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.03 | 27.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 140.36 | 140.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 399.48 | 399.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 306.28 | 306.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.36 | 104.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 375.95 | 377.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.31 | 18.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 495.5 | 496.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 63.03 | 63.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 191.61 | 191.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 165.06 | 165.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.04 | 45.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 94.73 | 94.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.82 | 125.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.79 | 5.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 141.25 | 141.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 338.81 | 339.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 48850.55 | 48851.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24777.3 | 24778.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6837.13 | 6837.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10689.15 | 10690.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8516.15 | 8517.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24937.6 | 24938.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6118.2 | 6119.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.837 | 97.922 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 57619.7 | 57629.7 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป