เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12169 | 1.12171 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33142 | 1.33144 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.59 | 158.592 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84248 | 0.84248 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.893 | 177.896 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69784 | 0.69784 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56663 | 0.56663 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40919 | 1.40925 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.153 | 211.154 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9263 | 0.92633 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60736 | 1.60742 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.58061 | 1.58071 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97954 | 1.97967 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 192.037 | 192.049 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09945 | 1.09956 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98332 | 0.9834 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.669 | 110.674 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.23151 | 1.23159 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.54 | 112.548 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.8258 | 0.82581 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90787 | 1.90799 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87613 | 1.87624 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57625 | 0.57631 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.586 | 0.58605 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.34965 | 2.34981 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79843 | 0.7985 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.4679 | 0.46796 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.859 | 89.867 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.9119 | 9.91309 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.41299 | 9.41424 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.55865 | 10.56065 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.11815 | 11.11992 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.54717 | 49.60105 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.61228 | 55.68985 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.8955 | 3.89612 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36967 | 4.37009 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.42665 | 18.43169 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27928 | 1.27945 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89269 | 0.89287 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90781 | 0.908 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72482 | 0.72503 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54908 | 1.54935 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43497 | 1.43519 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70323 | 1.7035 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.95 | 123.97 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.8478 | 7.84801 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.8029 | 8.80322 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.201 | 20.214 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.67054 | 20.67366 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.688 | 21.695 | $ 4.61 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.86036 | 21.8706 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.41774 | 18.42504 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.42248 | 16.42457 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81631.34 | 81658.56 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.57 |
| ETHUSDT | 2397.04 | 2398.64 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.01 |
| LTCUSDT | 58.42 | 60.44 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.91 |
| XRPUSDT | 1.2927 | 1.3002 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.86 |
| AAVEUSDT | 149.21 | 149.97 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 12.53 |
| ADAUSDT | 0.2165 | 0.2176 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.82 |
| ALGOUSDT | 0.1098 | 0.1103 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.92 |
| ATOMUSDT | 1.74 | 1.755 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.46 |
| FILUSDT | 1.015 | 1.018 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| IOTAUSDT | 0.0444 | 0.0457 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| LINKUSDT | 11.983 | 12.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.07 |
| NEOUSDT | 2.15 | 2.26 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.81 |
| SOLUSDT | 104.4 | 105.06 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| TRXUSDT | 0.33168 | 0.33265 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.79 |
| UNIUSDT | 7.3008 | 7.3192 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.13 |
| XLMUSDT | 0.17666 | 0.17726 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| XMRUSDT | 602.56 | 604.7 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.62 |
| XTZUSDT | 0.299 | 0.3 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.51 |
| ZECUSDT | 1137.97 | 1148.78 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 95.59 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4131.95 | 4132.07 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 56.794 | 56.835 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3682.15 | 3685.15 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 50.624 | 50.673 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4139.28 | 4139.29 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.289 | 3.312 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 106.48 | 106.5 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 98.25 | 98.29 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 80.62 | 80.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 108.48 | 108.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 262.38 | 262.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 316.14 | 316.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 342.98 | 343.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.18 | 23.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.36 | 50.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 191.26 | 191.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 224.54 | 224.74 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 106.42 | 106.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 121.61 | 121.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 93.42 | 93.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 120.37 | 120.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 178.12 | 178.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 292.83 | 293.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 394.18 | 394.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.12 | 12.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 82.59 | 82.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 874.72 | 877.25 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 344.15 | 344.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 236.16 | 236.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 91.94 | 92.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.74 | 254.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 333.36 | 333.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 242.63 | 242.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 533.47 | 533.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 705.24 | 705.61 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 69.79 | 69.88 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.38 | 29.47 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 173.25 | 173.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 368.02 | 368.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 402.07 | 403.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 109.44 | 109.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 309.63 | 310.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.19 | 30.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 615.32 | 616.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.18 | 37.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.06 | 217.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 157.55 | 157.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.45 | 56.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 97.78 | 98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 118.68 | 118.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.24 | 6.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 129.36 | 129.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 311.02 | 311.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52017.6 | 52019.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29442.13 | 29443.32 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7689.83 | 7690.32 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10720.1 | 10721.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7808.19 | 7817.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25192.83 | 25196.83 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6099.68 | 6100.88 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 64050.3 | 64059.3 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived