เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13971 | 1.13971 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32226 | 1.32226 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 162.405 | 162.406 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86194 | 0.86195 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.096 | 185.099 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68898 | 0.68898 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56634 | 0.56634 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42211 | 1.42214 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 214.742 | 214.744 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92203 | 0.92204 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.65419 | 1.65423 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62082 | 1.62085 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01234 | 2.01248 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.748 | 200.758 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06966 | 1.06973 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97981 | 0.97984 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.893 | 111.899 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21655 | 1.21658 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.199 | 114.203 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80898 | 0.80898 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91909 | 1.91921 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88037 | 1.88048 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55737 | 0.5574 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56886 | 0.56888 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.33467 | 2.33479 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80538 | 0.80543 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45815 | 0.45818 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.975 | 91.98 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.72386 | 9.72499 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.92818 | 9.92932 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.31533 | 11.31672 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.08261 | 11.08346 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.64934 | 46.66913 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.20537 | 53.23057 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.76961 | 3.77034 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.29629 | 4.29698 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.46587 | 17.46891 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29488 | 1.29495 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89212 | 0.89224 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9105 | 0.91061 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73331 | 0.73343 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.60058 | 1.60075 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.47577 | 1.47593 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71211 | 1.71231 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 125.41 | 125.422 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84194 | 7.84212 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.93779 | 8.93843 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.705 | 20.711 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.90658 | 19.90913 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.275 | 21.279 | $ 4.70 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.6705 | 21.6782 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.67996 | 18.68494 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.3885 | 16.39532 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 58280 | 58307.31 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 48.96 |
| ETHUSDT | 1551.24 | 1552.84 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.30 |
| LTCUSDT | 40.96 | 42.97 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.44 |
| XRPUSDT | 1.0232 | 1.0307 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.59 |
| AAVEUSDT | 85.79 | 86.35 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.21 |
| ADAUSDT | 0.1422 | 0.1433 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.19 |
| ALGOUSDT | 0.0833 | 0.0836 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| ATOMUSDT | 1.5 | 1.516 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
| FILUSDT | 0.707 | 0.709 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.59 |
| IOTAUSDT | 0.0345 | 0.0356 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.29 |
| LINKUSDT | 7.123 | 7.15 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.98 |
| NEOUSDT | 1.82 | 1.93 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.53 |
| SOLUSDT | 71.77 | 72.35 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
| TRXUSDT | 0.31685 | 0.31775 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.66 |
| UNIUSDT | 2.7488 | 2.7572 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.31 |
| XLMUSDT | 0.17603 | 0.17662 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| XMRUSDT | 312.83 | 314.13 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.28 |
| XTZUSDT | 0.202 | 0.204 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.70 |
| ZECUSDT | 387.63 | 396.58 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 32.56 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4016.74 | 4016.81 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 58.905 | 58.934 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3523.46 | 3525.04 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.667 | 51.718 | $ 5.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.23 | 3.246 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 74.24 | 74.26 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 70.83 | 70.85 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 74.32 | 74.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 94.59 | 94.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 239.41 | 239.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 341.76 | 342.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 283.41 | 283.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.47 | 21.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 56.82 | 56.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 215.95 | 217.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 168.93 | 169.13 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 116.89 | 117.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 140.22 | 140.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 81.74 | 81.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 109.32 | 110.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 136.04 | 136.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 320.28 | 320.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 362.98 | 365.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.9 | 13.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 76.65 | 76.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1007.08 | 1010.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 350.83 | 351.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 271.38 | 271.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 134.36 | 134.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 257.37 | 257.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 327.12 | 328.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 268.75 | 269.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 369.81 | 370.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 555.77 | 556.6 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 73.11 | 73.28 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.18 | 24.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 188.89 | 189.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 410.48 | 410.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 339.36 | 340.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.95 | 97.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 347.88 | 348.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 22.16 | 22.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 509.67 | 510.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 41.18 | 41.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 197.8 | 197.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 145.83 | 146.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 43.62 | 43.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.27 | 103.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 113.97 | 114.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.38 | 4.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 147.09 | 147.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 371.49 | 372.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52040.65 | 52041.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29940.84 | 29941.64 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7439.94 | 7440.34 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10534.53 | 10535.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8363.5 | 8364.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24883.66 | 24884.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6287.61 | 6288.71 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 70452.42 | 70465.42 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป