เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16323 | 1.16332 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33955 | 1.34081 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.917 | 157.95 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86799 | 0.86823 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.734 | 183.775 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.66824 | 0.66935 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57262 | 0.57376 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39136 | 1.39159 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.657 | 211.679 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93201 | 0.93226 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.73946 | 1.73971 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61873 | 1.61902 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.02939 | 2.03022 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 197.091 | 197.195 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.07344 | 1.07395 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.93045 | 0.93078 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 105.603 | 105.651 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.16662 | 1.16709 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.494 | 113.516 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80114 | 0.80158 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 2.00345 | 2.00426 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86434 | 1.86507 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.53572 | 0.536 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57565 | 0.57596 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.33779 | 2.33899 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79731 | 0.79763 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.459 | 0.45944 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 90.493 | 90.555 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.20229 | 9.21071 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 10.09417 | 10.1041 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.7474 | 11.75147 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.70989 | 10.71441 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 42.92249 | 43.23526 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 49.88836 | 50.41389 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.61847 | 3.62148 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.21061 | 4.21313 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.975 | 17.9803 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28575 | 1.28881 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.85944 | 0.86223 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.924 | 0.92609 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73742 | 0.73877 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.60455 | 1.60849 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49588 | 1.49904 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72251 | 1.72751 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.635 | 122.789 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.79416 | 7.79578 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.06219 | 9.07766 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.251 | 20.269 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.909 | 20.928 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.861 | 20.885 | $ 4.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.0671 | 22.1316 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.16095 | 19.21145 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.48222 | 16.49713 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 90593 | 90593.1 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 76.10 |
| ETHUSDT | 3083.33 | 3083.34 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.59 |
| LTCUSDT | 81.48 | 81.49 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.84 |
| XRPUSDT | 2.0959 | 2.096 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 17.61 |
| AAVEUSDT | 165.888 | 165.903 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 13.93 |
| ADAUSDT | 0.39309 | 0.39321 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.30 |
| ALGOUSDT | 0.1337 | 0.134 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.12 |
| ATOMUSDT | 2.6 | 2.605 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.18 |
| AVAXUSDT | 13.8099 | 13.8111 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.60 |
| AXSUSDT | 0.94899 | 0.95001 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.80 |
| COMPUSDT | 26.82 | 26.83 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.25 |
| ENJUSDT | 0.03053 | 0.03054 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.56 |
| FILUSDT | 1.488 | 1.489 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
| IOTAUSDT | 0.105 | 0.1051 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| LINKUSDT | 13.154 | 13.155 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.05 |
| MANAUSDT | 0.1438 | 0.1439 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.709 | 1.71 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| NEOUSDT | 3.938 | 3.939 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.31 |
| QTUMUSDT | 1.493 | 1.494 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
| SANDUSDT | 0.11886 | 0.11887 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.00 |
| SOLUSDT | 136 | 136.01 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 1.14 |
| THETAUSDT | 0.2734 | 0.3035 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.30 |
| TRXUSDT | 0.29757 | 0.29758 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.50 |
| UNIUSDT | 5.472 | 5.473 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 4.60 |
| VETUSDT | 0.01174 | 0.01174 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.99 |
| XLMUSDT | 0.22821 | 0.22822 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| XMRUSDT | 454.53 | 454.56 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 38.18 |
| XTZUSDT | 0.578 | 0.579 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 4.86 |
| ZECUSDT | 418.5 | 418.51 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 35.15 |
| ZILUSDT | 0.00522 | 0.00523 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.44 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4509.44 | 4509.53 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 79.923 | 79.993 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3877.41 | 3878.18 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 68.697 | 68.812 | $ 5.82 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.807 | 2.812 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 62.76 | 62.79 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 58.64 | 58.67 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.38 | 75.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 150.89 | 151 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 247.3 | 247.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 375.6 | 375.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 259.3 | 259.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.96 | 24.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 55.78 | 55.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 234.32 | 234.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 162.05 | 162.17 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 73.8 | 73.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 121.25 | 121.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 70.5 | 70.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 90.83 | 90.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 124.5 | 124.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 652.53 | 653.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 312.05 | 312.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 376.07 | 376.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.18 | 14.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 82.76 | 82.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 938.5 | 939.01 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 329.08 | 329.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 304.04 | 304.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 45.49 | 45.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 204.25 | 204.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 329.18 | 329.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.27 | 307.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 479.01 | 479.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 89.41 | 89.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.44 | 25.5 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 177.66 | 177.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 444.79 | 445.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 349.6 | 350.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 115.81 | 115.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 374.48 | 374.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.43 | 21.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 574.98 | 576.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 65.87 | 65.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 184.81 | 184.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 141.81 | 141.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.6 | 58.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 88.83 | 88.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 114.49 | 114.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 8.09 | 8.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 198.5 | 198.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 321.4 | 321.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49497.75 | 49498.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25749.3 | 25750.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6962.51 | 6963.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10139.45 | 10140.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8368.6 | 8369.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25270.5 | 25271.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6006.7 | 6007.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 98.861 | 98.946 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 53548.7 | 53558.7 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป