เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12158 | 1.1216 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33132 | 1.33134 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.552 | 158.555 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84246 | 0.84246 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.83 | 177.835 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69766 | 0.69766 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56632 | 0.56633 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40936 | 1.40941 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.084 | 211.09 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92659 | 0.9266 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60761 | 1.60768 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.58065 | 1.58072 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.9804 | 1.98053 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.914 | 191.928 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09981 | 1.09991 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98319 | 0.98325 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.612 | 110.62 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.23187 | 1.23195 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.499 | 112.508 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82612 | 0.82613 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90825 | 1.90835 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87622 | 1.87633 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57634 | 0.57638 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58617 | 0.58623 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35072 | 2.35092 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79809 | 0.79817 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46784 | 0.46789 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.788 | 89.798 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.91506 | 9.91627 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.41444 | 9.41574 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.55884 | 10.5607 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.1206 | 11.12231 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.55944 | 49.59053 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.62023 | 55.67206 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.89666 | 3.89742 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.37053 | 4.37118 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.41973 | 18.42526 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27928 | 1.27944 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89248 | 0.89267 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90772 | 0.90786 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72443 | 0.72464 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54847 | 1.54872 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43482 | 1.43504 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70312 | 1.70339 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.921 | 123.942 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84797 | 7.84819 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.80209 | 8.80261 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.196 | 20.209 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.66054 | 20.66406 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.693 | 21.699 | $ 4.61 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.85502 | 21.8641 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.41193 | 18.41976 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.41916 | 16.42024 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81673.04 | 81700.04 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.61 |
| ETHUSDT | 2397.04 | 2398.64 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.01 |
| LTCUSDT | 58.45 | 60.47 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.91 |
| XRPUSDT | 1.2955 | 1.303 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.88 |
| AAVEUSDT | 148.89 | 149.69 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 12.51 |
| ADAUSDT | 0.2163 | 0.2174 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.82 |
| ALGOUSDT | 0.1099 | 0.1105 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.92 |
| ATOMUSDT | 1.755 | 1.771 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.47 |
| FILUSDT | 1.012 | 1.015 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| IOTAUSDT | 0.0447 | 0.0459 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.38 |
| LINKUSDT | 11.955 | 11.993 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.04 |
| NEOUSDT | 2.16 | 2.26 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.81 |
| SOLUSDT | 104.36 | 105.01 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| TRXUSDT | 0.33132 | 0.33228 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.78 |
| UNIUSDT | 7.2748 | 7.2932 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.11 |
| XLMUSDT | 0.17657 | 0.17718 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| XMRUSDT | 599.98 | 602.44 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.40 |
| XTZUSDT | 0.301 | 0.303 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.53 |
| ZECUSDT | 1140.15 | 1150.92 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 95.77 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4125.38 | 4125.52 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 56.634 | 56.675 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3676.85 | 3679.75 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 50.49 | 50.531 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4133.22 | 4133.23 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.295 | 3.318 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 106.82 | 106.84 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 98.54 | 98.58 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 80.62 | 80.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 108.48 | 108.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 262.38 | 262.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 316.14 | 316.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 342.98 | 343.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.18 | 23.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.36 | 50.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 191.26 | 191.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 224.54 | 224.74 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 106.42 | 106.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 121.61 | 121.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 93.42 | 93.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 120.37 | 120.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 178.12 | 178.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 292.83 | 293.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 394.18 | 394.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.12 | 12.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 82.59 | 82.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 874.72 | 877.25 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 344.15 | 344.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 236.16 | 236.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 91.94 | 92.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.74 | 254.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 333.36 | 333.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 242.63 | 242.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 533.47 | 533.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 705.24 | 705.61 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 69.79 | 69.88 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.38 | 29.47 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 173.25 | 173.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 368.02 | 368.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 402.07 | 403.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 109.44 | 109.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 309.63 | 310.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.19 | 30.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 615.32 | 616.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.18 | 37.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.06 | 217.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 157.55 | 157.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.45 | 56.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 97.78 | 98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 118.68 | 118.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.24 | 6.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 129.36 | 129.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 311.02 | 311.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52084.12 | 52086.07 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29497.09 | 29498.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7700.34 | 7700.83 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10717.9 | 10718.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7812.19 | 7821.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25198.65 | 25202.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6103.55 | 6104.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 64315.9 | 64324.9 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived