Máy tính phần thưởng liên kết
Máy tính phần thưởng liên kết là một công cụ đơn giản giúp đối tác tính toán lợi nhuận dự kiến từ việc hợp tác với Investizo dựa trên hoạt động giao dịch của khách hàng được giới thiệu (bất kể kết quả giao dịch của họ).
Thông số cơ bản
Kết quả
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04866 | 1.04869 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90931 | 0.90943 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57725 | 0.57733 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.653 | 100.664 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11095 | 1.11112 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87666 | 0.87674 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65163 | 0.65168 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63481 | 0.63487 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.686 | 110.696 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96401 | 0.96415 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.351 | 174.368 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51854 | 1.51875 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60925 | 1.60935 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46336 | 1.46348 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92897 | 0.92907 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83215 | 0.83220 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.16191 | 8.16270 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.979 | 161.994 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.40040 | 21.41360 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.60564 | 11.60890 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78788 | 1.78806 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34193 | 4.34351 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.59350 | 11.59509 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41073 | 1.41096 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.26070 | 36.28920 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.96215 | 18.97003 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93376 | 1.93387 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75846 | 1.75860 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11629 | 1.11646 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.639 | 194.665 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14838 | 2.14867 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69528 | 1.69550 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.26015 | 1.26021 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.78610 | 22.79450 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.843 | 19.849 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81840 | 0.81853 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51955 | 0.51965 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.594 | 90.601 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78904 | 0.78911 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58650 | 0.58655 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.799 | 114.829 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39558 | 1.39565 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88585 | 0.88593 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.195 | 24.200 | $ 4.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78314 | 7.78344 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.464 | 154.469 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.40770 | 20.41490 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.06687 | 11.06934 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.14035 | 4.14195 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.05508 | 11.05731 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34526 | 1.34543 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.48338 | 34.49644 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.08380 | 18.08865 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 165.368 | 165.383 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.79889 | 0.79901 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2075 | 0.2078 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.310 | 6.315 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.5809 | 35.5821 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.78099 | 5.78201 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 97752.10 | 97752.20 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.11 |
COMPUSDT | 53.95 | 53.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.19979 | 0.19980 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.650 | 0.651 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ETHUSDT | 3345.44 | 3345.45 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
FILUSDT | 4.507 | 4.508 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1709 | 0.1710 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.968 | 14.969 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
LTCUSDT | 89.10 | 89.11 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.48 |
MANAUSDT | 0.4062 | 0.4063 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1564.600 | 1564.700 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 131.43 |
NEARUSDT | 5.6620 | 5.6630 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
NEOUSDT | 13.030 | 13.033 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3072 | 0.3074 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.243 | 3.245 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34383 | 0.34384 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 258.0900 | 258.1000 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.22 |
THETAUSDT | 1.6768 | 1.7070 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19989 | 0.19990 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.1850 | 9.1860 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03186 | 0.03186 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.23785 | 0.23786 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
XMRUSDT | 161.15 | 161.19 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.1211 | 1.1212 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.42 |
XTZUSDT | 1.030 | 1.031 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 45.63 | 45.64 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02050 | 0.02051 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.406 | 29.435 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.851 | 30.860 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2546.71 | 2547.16 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2670.81 | 2670.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.27 | 73.30 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.462 | 3.467 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.48 | 69.51 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 229.58 | 229.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.85 | 75.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 199.33 | 199.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 293.25 | 293.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 143.96 | 144.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.88 | 85.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.87 | 46.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.21 | 69.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.81 | 57.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.44 | 162.56 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.95 | 116.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.92 | 62.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.78 | 10.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 561.35 | 561.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 292.77 | 293.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 179.91 | 180.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.59 | 55.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 167.52 | 167.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 599.17 | 599.53 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 408.19 | 408.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.78 | 37.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 221.46 | 221.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.62 | 24.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.42 | 155.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 244.22 | 244.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.49 | 63.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 518.70 | 518.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 287.76 | 287.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 415.46 | 415.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 899.91 | 900.53 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 75.00 | 75.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 143.86 | 143.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 195.08 | 195.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.10 | 25.18 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 173.42 | 173.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 85.40 | 86.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 156.27 | 156.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 429.96 | 431.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 99.78 | 99.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.39 | 10.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.99 | 23.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 343.19 | 343.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 310.57 | 310.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.42 | 88.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.72 | 121.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4768.50 | 4769.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7229.95 | 7230.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19182.63 | 19183.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38262.50 | 38272.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20751.83 | 20752.73 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5950.92 | 5951.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8169.51 | 8170.51 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43999.59 | 44000.59 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.856 | 106.941 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Quan trọng!
Để phần thưởng liên kết được ghi có, đơn đặt hàng phải vượt qua khoảng cách tối thiểu tính bằng điểm - chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (Điểm giao dịch tối thiểu - MTP).
Mức chênh lệch thực tế có thể khác với các giá trị trong bảng.
Từ chối trách nhiệm
Máy tính phần thưởng liên kết chỉ nên được coi là một công cụ thông tin. Investizo đã cố gắng hết sức để cung cấp thông tin chính xác nhất có thể, nhưng không nên dựa vào chất lượng tuyệt đối của công cụ này. Ngoài ra, bất kỳ thông tin cung cấp có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.
đa cấp Chương trình liên kết
Cách sử dụng Máy tính phần thưởng liên kết
-
Chỉ định loại chương trình liên kết của bạn.
-
Chọn loại tài khoản mà người giới thiệu của bạn đang giao dịch.
-
Đặt khối lượng giao dịch của người giới thiệu của bạn.
-
Chọn công cụ giao dịch mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Nhấp vào nút "Tính toán". Bây giờ bạn có thể xem kết quả ước tính cho lượt giới thiệu của mình.
Bảng chú thích
-
MTP
Điểm giao dịch tối thiểu (MTP) là chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (tính bằng điểm).
-
Đánh dấu
Đây là số tiền ký quỹ của nhà môi giới trên mức chênh lệch, là thu nhập của nó.
-
Công cụ giao dịch
Đây là tài sản mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Lô
Tham số này cho biết số lượng tiền tệ được mua hoặc bán (các nhà giao dịch thường nói về số lượng "lô" CFD và số lượng "hợp đồng" với CFD).
- 1,00 là 1 lô tiêu chuẩn hoặc 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,10 là 1 lô nhỏ hoặc 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,01 là 1 micro lot hoặc 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Chú ý! Khi làm việc với CFD, 1 lô = 100 CFD.
-
Phần thởng liên kết
Số tiền hoa hồng mà đối tác nhận được dựa trên kết quả hoạt động giao dịch của những người được giới thiệu của anh ta. Được tính theo tỷ lệ phần trăm của đánh dấu.