ماشین حساب پاداش وابسته
ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک میکند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.
پارامترهای اساسی
نتایج
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.05264 | 1.05267 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.91216 | 0.91228 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57439 | 0.57450 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 96.841 | 96.850 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10233 | 1.10248 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87232 | 0.87237 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.64911 | 0.64916 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.62966 | 0.62977 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 106.159 | 106.167 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.95619 | 0.95633 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 168.576 | 168.596 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51843 | 1.51871 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.62164 | 1.62177 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.47931 | 1.47941 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93151 | 0.93160 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.82965 | 0.82970 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.19249 | 8.19329 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 157.049 | 157.060 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 20.00840 | 23.08460 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.61764 | 11.61955 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78767 | 1.78787 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.09243 | 4.50775 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.56699 | 11.56856 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41457 | 1.41477 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.58919 | 36.62255 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.03918 | 19.04709 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.95447 | 1.95465 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.78294 | 1.78312 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.12270 | 1.12288 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 189.284 | 189.309 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.15463 | 2.15490 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.70495 | 1.70522 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.26874 | 1.26879 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.94810 | 22.95670 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.167 | 19.173 | $ 0.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82741 | 0.82753 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.52103 | 0.52114 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 87.843 | 87.851 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.79129 | 0.79136 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58879 | 0.58884 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 111.008 | 111.031 | $ 0.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.40537 | 1.40543 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88491 | 0.88499 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 23.907 | 23.918 | $ 4.18 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78270 | 7.78305 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 149.193 | 149.198 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.33590 | 20.34370 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.03597 | 11.03958 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.07685 | 4.07775 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.98743 | 10.98965 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34384 | 1.34393 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.73426 | 34.74917 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.09000 | 18.09235 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 243.148 | 243.163 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
ADAUSDT | 1.20019 | 1.20031 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.10 |
ALGOUSDT | 0.5416 | 0.5419 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ATOMUSDT | 9.226 | 9.231 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
AVAXUSDT | 50.5239 | 50.5261 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AXSUSDT | 8.80499 | 8.80601 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 95941.70 | 95941.80 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 80.59 |
COMPUSDT | 86.55 | 86.56 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ENJUSDT | 0.33282 | 0.33283 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
EOSUSDT | 1.109 | 1.110 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ETHUSDT | 3576.78 | 3576.79 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 3.00 |
FILUSDT | 7.030 | 7.031 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
IOTAUSDT | 0.5195 | 0.5197 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
LINKUSDT | 23.990 | 23.991 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.02 |
LTCUSDT | 128.90 | 128.91 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.83 |
MANAUSDT | 0.6789 | 0.6790 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 2184.900 | 2185.100 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 183.53 |
NEARUSDT | 7.1030 | 7.1040 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
NEOUSDT | 19.221 | 19.222 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
OMGUSDT | 0.5320 | 0.5321 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
QTUMUSDT | 4.424 | 4.426 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
SANDUSDT | 0.74794 | 0.74797 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
SOLUSDT | 224.4900 | 224.5000 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.19 |
THETAUSDT | 2.8032 | 2.8338 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
TRXUSDT | 0.28069 | 0.28072 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
UNIUSDT | 14.2860 | 14.2870 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
VETUSDT | 0.06349 | 0.06349 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
XLMUSDT | 0.51287 | 0.51288 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.43 |
XMRUSDT | 177.91 | 177.92 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.15 |
XRPUSDT | 2.5718 | 2.5719 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 21.60 |
XTZUSDT | 1.584 | 1.585 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
ZECUSDT | 73.17 | 73.19 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ZILUSDT | 0.03289 | 0.03290 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.463 | 29.487 | $ 5.26 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 31.026 | 31.034 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2515.31 | 2515.63 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2647.86 | 2648.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.52 | 73.55 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.008 | 3.013 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.71 | 69.74 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 241.57 | 241.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.65 | 75.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 213.10 | 213.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 304.27 | 304.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 156.42 | 156.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 86.15 | 86.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.93 | 46.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 71.58 | 71.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 59.33 | 59.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.47 | 162.58 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 116.56 | 116.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 63.38 | 63.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.84 | 10.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 605.03 | 605.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 285.12 | 285.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 180.34 | 180.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 54.15 | 54.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 172.86 | 172.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 604.15 | 604.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 427.05 | 427.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 36.82 | 36.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 227.53 | 227.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 22.65 | 22.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 153.49 | 153.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 246.05 | 246.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.67 | 63.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 527.84 | 528.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 293.25 | 293.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 430.34 | 430.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 897.43 | 897.99 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 78.90 | 78.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 139.02 | 139.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 181.62 | 181.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.67 | 25.76 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 177.44 | 177.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 85.89 | 86.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 162.40 | 162.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 442.48 | 443.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 101.57 | 101.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 12.69 | 13.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.63 | 23.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 350.42 | 350.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 314.87 | 315.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 93.23 | 93.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 117.99 | 118.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4888.10 | 4889.30 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7264.75 | 7265.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 20026.75 | 20027.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 39166.00 | 39176.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 21197.96 | 21198.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 6046.51 | 6047.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8363.94 | 8364.94 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44796.61 | 44797.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.096 | 106.181 | $ 0.00 | $ 0.00 |
مهم!
برای واریز پاداش وابسته، سفارش باید حداقل فاصله را بر حسب پوینت بگذراند - تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن (حداقل پوینت معامله - MTP).
اسپرد واقعی ممکن است با مقادیر جدول متفاوت باشد.
سلب مسئولیت
ماشین حساب پاداش وابسته باید فقط یک ابزار اطلاعاتی در نظر گرفته شود. اینوستیزو تمام تلاش خود را برای ارائه دقیق ترین اطلاعات ممکن به کار گرفته است، اما نباید به کیفیت مطلق این ابزار اعتماد کرد. علاوه بر این، هر اطلاعات ارائه شده ممکن است در هر زمان تغییر کند.
چند سطحی برنامه وابسته
نحوه استفاده از ماشین حساب پاداش وابسته
-
نوع برنامه وابسته خود را مشخص کنید.
-
نوع حسابی را که زیرمجموعه شما در آن معامله می کند، انتخاب کنید.
-
حجم معامله زیرمجموعه خود را تنظیم کنید.
-
ابزار معاملاتی که زیرمجموعه شما معاملات خود را با آن انجام می دهد را انتخاب کنید.
-
روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید. اکنون می توانید نتایج تخمینی را برای زیرمجموعه خود مشاهده کنید.
واژه نامه
-
MTP
حداقل پوینت معاملاتی (MTP) به تفاوت میان قیمت باز شدن و بسته شدن معامله (به پوینت) می گویند.
-
مارک آپ
این مارجین بروکر بر روی اسپرد است که همان درآمد کارگزار می باشد.
-
ابزار معاملاتی
این دارایی است که زیرمجموعه های شما معامله می کنند.
-
لات
این پارامتر مقدار ارز خریداری شده یا فروخته شده را نشان می دهد (معامله گران معمولاً در مورد تعداد "لات" در فارکس و تعداد "قراردادها" با CFD ها صحبت می کنند).
- 1.00 یک لات استاندارد یا 100000 واحد ارز پایه است.
- 0.10 یک مینی لات یا 10000 واحد از ارز پایه است.
- 0.01 1 میکرو لات یا 1000 واحد ارز پایه است.
توجه هنگام کار با 1CFD لات = 100 CFD.
-
پاداش وابسته
میزان کمیسیونی که شریک دریافت می کند بر اساس نتایج فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های وی است که به عنوان درصدی از مارک آپ محاسبه می شود.