เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13948 | 1.13948 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32238 | 1.32238 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 162.434 | 162.435 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86169 | 0.86169 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.091 | 185.094 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68868 | 0.68868 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56595 | 0.56595 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42349 | 1.42352 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 214.799 | 214.806 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92227 | 0.9223 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.65458 | 1.65462 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62205 | 1.62209 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01335 | 2.01341 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.688 | 200.696 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.07028 | 1.07035 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98034 | 0.98036 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.866 | 111.87 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21685 | 1.21689 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.109 | 114.112 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80938 | 0.80938 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92012 | 1.92021 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88237 | 1.88247 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.5574 | 0.55742 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56858 | 0.5686 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3365 | 2.33666 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80563 | 0.80566 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45806 | 0.45809 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.929 | 91.933 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.73648 | 9.73733 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.92388 | 9.92476 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.30812 | 11.30909 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.09457 | 11.09556 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.64977 | 46.66956 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.19394 | 53.21783 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.77005 | 3.77074 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.29595 | 4.29672 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.46284 | 17.46602 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29486 | 1.29495 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89172 | 0.89184 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9096 | 0.90969 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.7328 | 0.73292 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.59979 | 1.59997 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.47545 | 1.47561 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71228 | 1.71248 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 125.434 | 125.449 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84167 | 7.84185 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.93583 | 8.936 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.71 | 20.715 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.89968 | 19.90132 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.287 | 21.291 | $ 4.70 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.65492 | 21.66136 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.66018 | 18.66512 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.37534 | 16.38047 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 59037.69 | 59067.01 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 49.59 |
| ETHUSDT | 1571.66 | 1573.26 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.32 |
| LTCUSDT | 41.19 | 43.2 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.46 |
| XRPUSDT | 1.0287 | 1.0364 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.64 |
| AAVEUSDT | 88.31 | 88.78 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.42 |
| ADAUSDT | 0.1428 | 0.1439 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.20 |
| ALGOUSDT | 0.0833 | 0.0837 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| ATOMUSDT | 1.499 | 1.515 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
| FILUSDT | 0.713 | 0.716 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
| IOTAUSDT | 0.034 | 0.0351 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.29 |
| LINKUSDT | 7.215 | 7.242 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.06 |
| NEOUSDT | 1.83 | 1.94 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.54 |
| SOLUSDT | 72.72 | 73.29 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.61 |
| TRXUSDT | 0.31695 | 0.31785 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.66 |
| UNIUSDT | 2.7897 | 2.7973 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.34 |
| XLMUSDT | 0.17533 | 0.17602 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.47 |
| XMRUSDT | 308.75 | 309.86 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 25.94 |
| XTZUSDT | 0.205 | 0.206 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.72 |
| ZECUSDT | 385.95 | 394.84 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 32.42 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4027.33 | 4027.4 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 58.894 | 58.925 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3533.66 | 3535.14 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.679 | 51.721 | $ 5.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.236 | 3.252 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 74.59 | 74.62 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 71.2 | 71.22 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 74.98 | 75.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 95.44 | 95.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 240.13 | 240.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 340.71 | 341.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 281.76 | 281.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.74 | 21.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 57.87 | 57.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 213.8 | 214.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 168.44 | 168.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 117.56 | 117.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 142.47 | 142.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 82.61 | 82.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 110.82 | 110.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 136.06 | 136.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 325 | 325.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 367.48 | 368.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.99 | 14.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 77.34 | 77.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1018.83 | 1022.34 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 353.59 | 353.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 277.76 | 278.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 131.73 | 131.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 257.87 | 258.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 329.31 | 329.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 267.2 | 267.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 368.8 | 369.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 561.98 | 562.82 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 73.69 | 73.8 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.35 | 24.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 187.59 | 189.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 411.91 | 412.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 341.8 | 342.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 98.55 | 98.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 350.48 | 350.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 22.62 | 22.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 509.65 | 511.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 41.41 | 41.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 195.05 | 195.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 148.11 | 148.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.33 | 44.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.73 | 104.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 114.54 | 114.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.36 | 4.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 147.89 | 148.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 373.36 | 374.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52156.55 | 52157.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29806.32 | 29807.12 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7438.42 | 7438.82 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10570.63 | 10571.43 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8385.55 | 8386.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24948.31 | 24948.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6296.34 | 6297.44 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 70027.11 | 70040.11 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป