เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12186 | 1.12186 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34208 | 1.34211 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.739 | 157.74 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83591 | 0.83591 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 176.967 | 176.969 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.7013 | 0.7013 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56284 | 0.56285 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39807 | 1.3981 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.699 | 211.706 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91921 | 0.91923 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.59967 | 1.59974 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56839 | 1.56843 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99314 | 1.99326 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 192.531 | 192.542 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09963 | 1.0997 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98044 | 0.98046 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.619 | 110.623 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24597 | 1.24601 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.833 | 112.838 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81936 | 0.81937 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91366 | 1.91378 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87624 | 1.87634 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57462 | 0.57464 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58609 | 0.58611 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38437 | 2.38457 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78687 | 0.78692 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46117 | 0.46121 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.784 | 88.791 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.76441 | 9.76514 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.28136 | 9.28225 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.41238 | 10.41347 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.95428 | 10.95534 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.96096 | 49.97465 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.08924 | 56.10748 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.93911 | 3.93979 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.41926 | 4.41988 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.6262 | 18.63132 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27853 | 1.27859 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89661 | 0.8967 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91449 | 0.9146 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71961 | 0.71969 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.56038 | 1.56051 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43433 | 1.43443 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71589 | 1.71603 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.375 | 123.385 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84634 | 7.84647 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.80232 | 8.8028 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.101 | 20.108 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.89678 | 20.89973 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.684 | 21.688 | $ 4.61 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.2712 | 22.27617 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.61758 | 18.62092 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.59525 | 16.59633 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78075.94 | 78102.94 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.58 |
| ETHUSDT | 2292.94 | 2294.54 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.93 |
| LTCUSDT | 53.98 | 56.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.53 |
| XRPUSDT | 1.2533 | 1.2609 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.53 |
| AAVEUSDT | 132.14 | 133.24 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.10 |
| ADAUSDT | 0.1908 | 0.1919 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| ALGOUSDT | 0.0928 | 0.0932 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.444 | 1.459 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| FILUSDT | 0.867 | 0.87 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0392 | 0.0404 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.35 | 11.387 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.53 |
| NEOUSDT | 1.91 | 2.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 94.2 | 94.83 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| TRXUSDT | 0.3175 | 0.31843 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.67 |
| UNIUSDT | 7.2798 | 7.2972 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.12 |
| XLMUSDT | 0.16841 | 0.169 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| XMRUSDT | 603.96 | 606.53 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.73 |
| XTZUSDT | 0.248 | 0.25 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ZECUSDT | 1267.02 | 1277.99 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 106.43 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3954.24 | 3954.3 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.912 | 50.943 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3524.55 | 3525.15 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.363 | 45.406 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3961.89 | 3961.9 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.141 | 3.157 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 105.49 | 105.51 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.61 | 96.62 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 81.78 | 82.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 102.98 | 103.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 246.05 | 246.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 325.02 | 325.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 342.94 | 343.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.3 | 21.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.16 | 50.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 174.6 | 175.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 230.71 | 231.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 103.95 | 104.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.02 | 123.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.3 | 94.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 121.78 | 122.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 182.22 | 182.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 317.15 | 319.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 399.22 | 402.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.44 | 12.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.69 | 89.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 904.99 | 907.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 284.77 | 285.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 256.53 | 257.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 63.85 | 63.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 270.92 | 271.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 340.39 | 341.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 261.66 | 262.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 521.01 | 522.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 614.84 | 615.73 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 62.45 | 62.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.54 | 30.64 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 166.39 | 166.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 408.26 | 409.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 417.98 | 418.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 112.52 | 112.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 335.1 | 335.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 29.16 | 29.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 644.64 | 648.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 39.19 | 39.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 208.01 | 208.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 162.11 | 162.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.45 | 57.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.95 | 104.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.21 | 125.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.39 | 5.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 123.95 | 125.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 310.1 | 310.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52195.74 | 52197.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28572.16 | 28572.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7618.63 | 7619.17 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10720.41 | 10721.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8006.66 | 8007.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25873.23 | 25873.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6146.16 | 6147.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 63299.91 | 63309.41 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived