เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14886 | 1.14886 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91444 | 0.91448 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52569 | 0.52577 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 99.718 | 99.728 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14724 | 1.14731 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.84819 | 0.84828 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.64941 | 0.64941 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57486 | 0.57498 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 109.046 | 109.057 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92752 | 0.92766 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 189.675 | 189.687 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61333 | 1.61356 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76909 | 1.76909 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.61777 | 1.61777 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.93005 | 0.93013 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87967 | 0.87976 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.93056 | 8.93166 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.423 | 176.423 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.38320 | 21.39330 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.74066 | 11.74210 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02962 | 2.02966 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25883 | 4.25949 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.99146 | 10.99176 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50056 | 1.50072 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.38025 | 48.39989 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.07075 | 20.07465 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.01096 | 2.01102 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.83896 | 1.83897 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.05726 | 1.05726 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 200.543 | 200.543 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30714 | 2.30718 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.70571 | 1.70596 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.30596 | 1.30596 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.81470 | 22.81960 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.751 | 19.757 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79703 | 0.79707 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45820 | 0.45829 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 86.918 | 86.924 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.73931 | 0.73941 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56605 | 0.56605 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.555 | 117.572 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40820 | 1.40823 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80954 | 0.80958 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.210 | 21.215 | $ 4.71 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77343 | 7.77388 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.560 | 153.562 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.61320 | 18.61670 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.21965 | 10.22085 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.70706 | 3.70755 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.56748 | 9.56754 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30615 | 1.30621 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.08333 | 42.09346 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.46990 | 17.47455 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 197.328 | 197.343 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 | 
| ADAUSDT | 0.54529 | 0.54541 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 | 
| ALGOUSDT | 0.1587 | 0.1590 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.561 | 2.566 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.6929 | 16.6941 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.22599 | 1.22701 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 104562.50 | 104562.60 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 87.83 | 
| COMPUSDT | 32.11 | 32.12 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03883 | 0.03884 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3527.89 | 3527.90 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.96 | 
| FILUSDT | 1.467 | 1.468 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1265 | 0.1266 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 15.075 | 15.076 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.27 | 
| LTCUSDT | 86.89 | 86.90 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.30 | 
| MANAUSDT | 0.2054 | 0.2055 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8920 | 1.8930 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 4.960 | 4.961 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.721 | 1.722 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.18053 | 0.18055 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| SOLUSDT | 162.1400 | 162.1500 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 | 
| THETAUSDT | 0.3865 | 0.4166 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.28127 | 0.28128 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 | 
| UNIUSDT | 5.2030 | 5.2040 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01450 | 0.01450 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.27802 | 0.27803 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 339.13 | 339.21 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.28 | 
| XRPUSDT | 2.2883 | 2.2884 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.22 | 
| XTZUSDT | 0.527 | 0.528 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 407.56 | 407.57 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.34 | 
| ZILUSDT | 0.00691 | 0.00692 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.651 | 41.673 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.859 | 47.863 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3477.46 | 3477.81 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3995.13 | 3995.23 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 63.95 | 63.98 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.318 | 4.323 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.05 | 60.08 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5615.00 | 5616.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8007.65 | 8008.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23775.85 | 23776.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51288.00 | 51298.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25609.27 | 25610.17 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6776.76 | 6777.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9639.60 | 9640.60 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 46976.04 | 46977.04 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.898 | 99.983 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป