Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12191 | 1.12192 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34218 | 1.34221 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.738 | 157.738 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83589 | 0.83589 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 176.972 | 176.977 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70128 | 0.70128 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56289 | 0.56289 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39793 | 1.39797 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.711 | 211.718 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91913 | 0.91916 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.59978 | 1.59985 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56831 | 1.56837 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.9931 | 1.99323 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 192.557 | 192.567 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09957 | 1.09964 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98032 | 0.98034 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.616 | 110.618 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24586 | 1.24591 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.844 | 112.848 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81924 | 0.81926 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91386 | 1.91397 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8762 | 1.8763 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57452 | 0.57455 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58606 | 0.58608 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38442 | 2.38457 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78685 | 0.78689 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46114 | 0.46117 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.79 | 88.795 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.76276 | 9.76349 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.27918 | 9.27991 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.41048 | 10.41139 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.95286 | 10.95393 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.961 | 49.97462 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.09279 | 56.10995 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.9391 | 3.93964 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.41936 | 4.41994 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.6193 | 18.6236 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27848 | 1.27854 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89655 | 0.89664 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91453 | 0.91465 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71962 | 0.7197 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.56052 | 1.56066 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43435 | 1.43445 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71595 | 1.71607 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.379 | 123.389 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84633 | 7.84646 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.80288 | 8.80318 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.101 | 20.107 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.88928 | 20.893 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.683 | 21.687 | $ 4.61 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.26927 | 22.2747 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.61558 | 18.61923 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.59278 | 16.59482 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78100.26 | 78127.26 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.60 |
| ETHUSDT | 2293.25 | 2294.85 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.93 |
| LTCUSDT | 53.96 | 55.99 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.53 |
| XRPUSDT | 1.2531 | 1.2606 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.53 |
| AAVEUSDT | 132.14 | 133.22 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.10 |
| ADAUSDT | 0.1907 | 0.1918 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| ALGOUSDT | 0.0928 | 0.0932 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.443 | 1.458 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| FILUSDT | 0.866 | 0.869 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0392 | 0.0404 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.349 | 11.386 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.53 |
| NEOUSDT | 1.91 | 2.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 94.21 | 94.84 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| TRXUSDT | 0.3175 | 0.31843 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.67 |
| UNIUSDT | 7.2778 | 7.2952 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.11 |
| XLMUSDT | 0.16832 | 0.1689 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| XMRUSDT | 603.93 | 606.44 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.73 |
| XTZUSDT | 0.248 | 0.25 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ZECUSDT | 1267.44 | 1278.55 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 106.46 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3954.86 | 3954.92 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.917 | 50.948 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3524.85 | 3525.45 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.372 | 45.416 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3962.67 | 3962.68 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.142 | 3.157 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 105.45 | 105.48 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.58 | 96.59 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 81.78 | 82.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 102.72 | 102.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 245.77 | 246.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 325.13 | 326.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 342.41 | 343.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.28 | 21.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.21 | 50.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 173.97 | 175.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 230.58 | 230.82 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 104.01 | 104.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.27 | 123.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.4 | 94.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.24 | 122.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 182.27 | 182.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 317.25 | 319.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 399.02 | 402.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.48 | 12.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.75 | 89.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 905.97 | 910.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 284.71 | 284.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 256.08 | 257.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 63.94 | 64.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 270.41 | 271.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 340.68 | 341.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 262.03 | 263.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.55 | 521.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 613.66 | 616.51 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 62.5 | 62.63 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.5 | 30.6 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 166.69 | 167.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 407.77 | 410.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 418.06 | 418.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 112.47 | 112.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 334.77 | 335.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 29.1 | 29.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 644.64 | 648.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 39.21 | 39.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 207.66 | 207.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 162.47 | 162.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.35 | 57.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.97 | 104.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.25 | 125.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.34 | 5.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 123.81 | 125.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 310.89 | 311.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52187.84 | 52189.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28564.35 | 28565.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7616.88 | 7617.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10723.03 | 10723.83 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8006.35 | 8007.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25878.56 | 25879.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6147.1 | 6148.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 63301.16 | 63310.66 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived