Calculadora de recompensas de afiliados
La calculadora de recompensas de afiliados es una herramienta simple que ayuda a un socio a calcular el beneficio esperado de la cooperación con Investizo en función de la actividad comercial de los clientes referidos (independientemente de su resultado comercial).
Parametros basicos
Resultados
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.05271 | 1.05275 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.91042 | 0.91052 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57583 | 0.57592 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.740 | 100.752 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11046 | 1.11060 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87610 | 0.87616 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65205 | 0.65209 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63248 | 0.63255 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.646 | 110.657 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96223 | 0.96235 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.934 | 174.958 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.52129 | 1.52148 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.61440 | 1.61452 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46988 | 1.46996 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92967 | 0.92977 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83279 | 0.83284 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.19280 | 8.19366 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 162.645 | 162.655 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.42380 | 21.43550 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.61962 | 11.62176 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.79281 | 1.79303 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34104 | 4.34188 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.60730 | 11.60854 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41435 | 1.41455 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.39658 | 36.41806 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.04445 | 19.09385 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93847 | 1.93861 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.76493 | 1.76503 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11631 | 1.11643 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 195.293 | 195.309 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.15268 | 2.15295 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69831 | 1.69849 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.26403 | 1.26409 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.87590 | 22.90490 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.849 | 19.855 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81975 | 0.81991 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51851 | 0.51863 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.710 | 90.724 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78888 | 0.78895 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58714 | 0.58718 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.977 | 115.001 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39638 | 1.39643 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88311 | 0.88319 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.083 | 24.089 | $ 4.15 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78254 | 7.78279 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.500 | 154.506 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.34940 | 20.35490 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.03861 | 11.04005 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.12460 | 4.12470 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.02558 | 11.02752 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34358 | 1.34365 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.47563 | 34.48594 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.10321 | 18.11546 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 166.288 | 166.303 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.79969 | 0.79981 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2138 | 0.2141 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.393 | 6.398 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.0369 | 35.0381 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.80199 | 5.80301 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 97476.00 | 97476.10 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 81.88 |
COMPUSDT | 55.21 | 55.22 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.19902 | 0.19905 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.661 | 0.662 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ETHUSDT | 3312.91 | 3312.92 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.78 |
FILUSDT | 4.593 | 4.594 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1733 | 0.1734 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 15.133 | 15.134 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.27 |
LTCUSDT | 90.02 | 90.03 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.56 |
MANAUSDT | 0.4099 | 0.4100 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1596.100 | 1596.300 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 134.07 |
NEARUSDT | 5.6340 | 5.6350 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.47 |
NEOUSDT | 13.382 | 13.385 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3066 | 0.3068 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.247 | 3.248 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34897 | 0.34898 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 243.0500 | 243.0600 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
THETAUSDT | 1.6398 | 1.6702 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19993 | 0.19994 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.1680 | 9.1690 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03356 | 0.03358 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.24241 | 0.24242 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
XMRUSDT | 162.17 | 162.18 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.1352 | 1.1353 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.54 |
XTZUSDT | 1.053 | 1.054 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 44.17 | 44.18 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02059 | 0.02060 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.393 | 29.420 | $ 5.26 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.954 | 30.963 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2531.02 | 2531.44 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2664.66 | 2664.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.79 | 73.82 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.503 | 3.508 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.04 | 70.07 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.88 | 229.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 74.60 | 74.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 202.84 | 202.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 287.57 | 288.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 146.02 | 146.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 86.72 | 86.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.03 | 46.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 68.23 | 68.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.45 | 57.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.24 | 161.34 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 114.20 | 114.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 60.76 | 60.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.70 | 10.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 564.02 | 565.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 287.78 | 288.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 177.94 | 178.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 54.84 | 54.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 177.32 | 177.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 581.06 | 582.37 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 399.85 | 400.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 36.66 | 36.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 214.59 | 214.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 23.98 | 24.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 153.06 | 153.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 240.69 | 240.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 62.96 | 63.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 512.30 | 513.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 290.73 | 290.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 414.93 | 415.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 883.54 | 884.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 73.20 | 73.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 145.58 | 145.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 190.69 | 190.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 24.90 | 24.98 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 170.86 | 170.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.70 | 85.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 154.15 | 154.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 427.09 | 427.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 98.17 | 98.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.39 | 10.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.80 | 22.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 341.04 | 342.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 307.24 | 307.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 87.14 | 87.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 120.31 | 120.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4728.50 | 4729.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7183.45 | 7184.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19058.11 | 19058.81 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38010.50 | 38020.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20692.78 | 20693.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5928.09 | 5928.94 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8110.66 | 8111.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43571.54 | 43572.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.566 | 106.651 | $ 0.00 | $ 0.00 |
¡Importante!
Para que la recompensa del afiliado sea acreditada, el pedido debe pasar la distancia mínima en los puntos, la diferencia entre los precios de apertura y el cierre (puntos comerciales mínimos - MTP).
Los diferenciales reales pueden diferir de los valores de la tabla.
Descargo de responsabilidad
La calculadora de recompensas de afiliados debe considerarse solo una herramienta informativa. Investizo ha hecho todo lo posible para proporcionar la información más precisa posible, pero no se debe confiar en la calidad absoluta de esta herramienta. Además, cualquier información proporcionada puede cambiarse en cualquier momento.
Multi nivel programa de afiliación
Cómo usar la calculadora de recompensas de afiliados
-
Especifique el tipo de programa de afiliados.
-
Seleccione el tipo de cuenta en el que se cotiza su referencia.
-
Establezca el volumen comercial de su referencia.
-
Seleccione la herramienta de trading de sus referidos.
-
Haga clic en el botón "Calcular". Ahora puede ver los resultados estimados para su referencia.
Glosario
-
MTP
Los puntos comerciales mínimos (MTP) es la diferencia entre los precios de apertura y cierre (en puntos).
-
Margen
Este es el margen del corredor en el diferencial, que es su ingreso.
-
Herramienta comercial
Este es el activo que sus referencias comercian.
-
Lote
Este parámetro muestra la cantidad de moneda comprada o vendida (los traders generalmente hablan sobre el número de "lotes" en CFD's y/o el número de "contratos" con CFDS).
- 1.00 es 1 lote estándar o 100,000 unidades de la moneda base.
- 0.10 es 1 mini lot o 10,000 unidades de la moneda base.
- 0.01 es 1 micro lote o 1,000 unidades de la moneda base.
¡Atención! Cuando se trabaja con CFDS, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
El monto de la comisión que recibe el socio se basa en los resultados de la actividad comercial de sus referencias. Calculado como un porcentaje del marcado.