Калькулятор вознаграждения партнера
Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).
Основные параметры
Результаты
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Комиссия | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.09108 | 1.09108 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90699 | 0.90701 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.55530 | 0.55538 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 93.590 | 93.604 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10127 | 1.10131 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.83888 | 0.83895 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.62932 | 0.62932 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.61221 | 0.61236 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 103.184 | 103.198 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.92484 | 0.92502 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 168.524 | 168.544 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51055 | 1.51081 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.73378 | 1.73378 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.57253 | 1.57253 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.96276 | 0.96287 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.84280 | 0.84288 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.47650 | 8.47721 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 162.267 | 162.267 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 22.07280 | 22.08470 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.63569 | 11.63769 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.90936 | 1.90937 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.19514 | 4.19627 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 8.44292 | 13.44816 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.45440 | 1.45456 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 39.96782 | 39.98718 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 20.02466 | 20.02924 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 2.05703 | 2.05712 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.86575 | 1.86576 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.14234 | 1.14239 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 192.529 | 192.529 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.26541 | 2.26544 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.72561 | 1.72582 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.29455 | 1.29455 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 23.76250 | 23.76760 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.140 | 19.146 | $ 0.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82355 | 0.82359 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.50423 | 0.50431 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 84.982 | 84.988 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.76172 | 0.76181 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.57142 | 0.57143 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 111.557 | 111.577 | $ 0.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.44132 | 1.44135 | $ 0.69 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88244 | 0.88248 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 22.903 | 22.911 | $ 4.36 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.76891 | 7.76919 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 148.724 | 148.725 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.23110 | 20.23480 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 10.66417 | 10.66595 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 3.84491 | 3.84575 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.07641 | 10.07792 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.33301 | 1.33310 | $ 0.75 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 36.60590 | 36.61538 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.35660 | 18.35865 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Комиссия | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 172.868 | 172.883 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.15 |
ADAUSDT | 0.73589 | 0.73601 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ALGOUSDT | 0.1917 | 0.1920 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 3.876 | 3.881 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AVAXUSDT | 18.0149 | 18.0161 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
AXSUSDT | 3.19599 | 3.19701 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 82534.30 | 82534.40 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 69.33 |
COMPUSDT | 41.08 | 41.09 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
ENJUSDT | 0.09054 | 0.09057 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
EOSUSDT | 0.490 | 0.491 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ETHUSDT | 1908.89 | 1908.90 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
FILUSDT | 2.775 | 2.776 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
IOTAUSDT | 0.1780 | 0.1781 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 13.312 | 13.313 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.12 |
LTCUSDT | 90.28 | 90.29 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.58 |
MANAUSDT | 0.2658 | 0.2659 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
MKRUSDT | 1097.400 | 1097.500 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 92.18 |
NEARUSDT | 2.4610 | 2.4620 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
NEOUSDT | 7.832 | 7.833 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
QTUMUSDT | 2.112 | 2.113 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
SANDUSDT | 0.28202 | 0.28203 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
SOLUSDT | 125.2000 | 125.2100 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
THETAUSDT | 0.8528 | 0.8829 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
TRXUSDT | 0.22082 | 0.22083 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.19 |
UNIUSDT | 6.0800 | 6.0810 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
VETUSDT | 0.02427 | 0.02427 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
XLMUSDT | 0.25447 | 0.25448 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
XMRUSDT | 206.32 | 206.38 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
XRPUSDT | 2.1875 | 2.1876 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.38 |
XTZUSDT | 0.687 | 0.688 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ZECUSDT | 29.26 | 29.27 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ZILUSDT | 0.01186 | 0.01187 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Комиссия | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 30.293 | 30.323 | $ 5.45 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 33.066 | 33.070 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
XAUEUR | 2671.41 | 2671.77 | $ 1.09 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2914.87 | 2915.07 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Комиссия | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 69.90 | 69.93 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 4.345 | 4.350 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 66.55 | 66.58 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Комиссия | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 220.85 | 220.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 81.57 | 81.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 196.52 | 196.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 254.89 | 255.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 153.84 | 154.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 139.01 | 139.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 39.56 | 39.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 67.46 | 67.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 60.63 | 60.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 154.20 | 154.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 97.85 | 97.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 65.13 | 65.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 9.66 | 9.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 605.31 | 605.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 242.96 | 243.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 191.76 | 191.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 48.25 | 48.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 165.91 | 165.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 531.39 | 531.48 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 367.83 | 368.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 28.62 | 28.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 248.50 | 248.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 19.77 | 19.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 165.97 | 166.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 229.07 | 229.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 70.99 | 71.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 525.49 | 526.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 306.87 | 307.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 380.26 | 380.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 895.20 | 895.52 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 74.15 | 74.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 108.68 | 108.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 143.98 | 144.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.96 | 26.01 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 172.98 | 173.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 67.98 | 69.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 153.33 | 153.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 441.79 | 442.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 99.56 | 99.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 8.69 | 9.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 25.99 | 26.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 230.52 | 230.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 332.04 | 332.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 87.40 | 87.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 109.22 | 109.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Комиссия | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 5397.30 | 5398.50 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 8054.85 | 8055.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 22738.25 | 22738.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 36975.00 | 36985.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 19548.32 | 19549.22 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5614.09 | 5614.94 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8549.98 | 8550.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 41671.81 | 41672.81 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 103.477 | 103.562 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Важно!
Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).
Фактические спреды могут отличаться от значений в таблице.
Отказ от ответственности
Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.
Многоуровневая партнерская программа
Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения
-
Укажите тип вашей партнерской программы.
-
Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.
-
Установите объем торговли вашего реферала.
-
Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.
-
Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.
Глоссарий
-
Минимальный торговый порог (MTP)
Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).
-
Наценка
Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.
-
Торговый Инструмент
Это актив, которым торгуют ваши рефералы.
-
Лот
Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).
- 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
- 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
- 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.
Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.
-
ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.