حاسبة مكافأة الإحالة
حاسبة المكافآت التابعة هي أداة بسيطة تساعد الشريك في حساب الربح المتوقع من التعاون مع Investizo بناءً على نشاط التداول للعملاء المُحالين (بغض النظر عن نتيجة تداولهم).
المعايير الأساسية
النتائج
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.05219 | 1.05221 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90886 | 0.90899 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57639 | 0.57648 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.586 | 100.599 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11080 | 1.11095 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87611 | 0.87616 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65190 | 0.65194 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63418 | 0.63425 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.670 | 110.678 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96389 | 0.96402 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.489 | 174.508 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51977 | 1.52003 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.61395 | 1.61410 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46697 | 1.46707 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93033 | 0.93045 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83322 | 0.83326 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.18917 | 8.18995 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 162.352 | 162.365 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.42780 | 21.43960 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.62374 | 11.62558 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.79277 | 1.79305 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34311 | 4.34408 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.60712 | 11.60801 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41401 | 1.41421 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.38442 | 36.40036 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.94485 | 18.96095 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93698 | 1.93711 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.76054 | 1.76070 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11654 | 1.11666 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.844 | 194.861 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.15165 | 2.15193 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69702 | 1.69726 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.26278 | 1.26283 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.74100 | 22.75480 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.822 | 19.828 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81813 | 0.81824 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51886 | 0.51895 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.550 | 90.560 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78863 | 0.78871 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58685 | 0.58689 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.800 | 114.826 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39431 | 1.39436 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88419 | 0.88427 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.107 | 24.112 | $ 4.16 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78301 | 7.78331 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.299 | 154.305 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.36600 | 20.37220 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.04737 | 11.04935 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.12805 | 4.12855 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.03098 | 11.03189 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34389 | 1.34397 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.47928 | 34.48834 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.01384 | 18.01853 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 165.438 | 165.473 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.78149 | 0.78161 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2051 | 0.2054 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.324 | 6.329 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.0599 | 35.0611 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.73999 | 5.74201 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 96498.90 | 96499.00 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 81.06 |
COMPUSDT | 53.82 | 53.83 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.19718 | 0.19720 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.645 | 0.646 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ETHUSDT | 3289.47 | 3289.48 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.76 |
FILUSDT | 4.493 | 4.494 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1694 | 0.1695 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.895 | 14.896 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
LTCUSDT | 88.33 | 88.34 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.42 |
MANAUSDT | 0.4036 | 0.4037 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1577.200 | 1577.300 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 132.48 |
NEARUSDT | 5.6200 | 5.6210 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.47 |
NEOUSDT | 12.965 | 12.968 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3031 | 0.3034 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.219 | 3.220 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34174 | 0.34178 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 249.3300 | 249.3400 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
THETAUSDT | 1.6365 | 1.6666 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19837 | 0.19838 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.2040 | 9.2050 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03209 | 0.03210 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.23744 | 0.23745 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
XMRUSDT | 160.86 | 160.87 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.1138 | 1.1139 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.36 |
XTZUSDT | 1.027 | 1.028 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 44.56 | 44.57 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02024 | 0.02025 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.295 | 29.323 | $ 5.27 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.838 | 30.847 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2533.60 | 2533.99 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2665.97 | 2666.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.67 | 73.70 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.558 | 3.563 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.92 | 69.95 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 227.26 | 227.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.15 | 75.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 198.78 | 198.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 290.35 | 290.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 142.37 | 142.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.77 | 85.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.81 | 46.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.01 | 69.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.61 | 57.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.12 | 162.24 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 114.31 | 114.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.53 | 61.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.69 | 10.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 550.70 | 551.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 291.31 | 291.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 179.49 | 179.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.31 | 55.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 165.30 | 165.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 591.78 | 592.55 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 405.57 | 405.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.19 | 37.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 218.58 | 218.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.16 | 24.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 153.61 | 153.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 243.38 | 243.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.39 | 63.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 515.82 | 516.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 285.34 | 285.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 412.44 | 412.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 889.57 | 890.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 74.18 | 74.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 143.67 | 143.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 194.44 | 194.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 24.88 | 24.95 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 172.32 | 172.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.50 | 85.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 155.02 | 155.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 428.83 | 429.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 99.43 | 99.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.39 | 10.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.93 | 23.00 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 340.17 | 340.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.10 | 309.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 87.94 | 88.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.79 | 121.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4750.50 | 4751.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7218.45 | 7219.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19123.08 | 19123.78 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38083.00 | 38093.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20561.83 | 20562.73 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5911.66 | 5912.51 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8139.05 | 8140.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43622.09 | 43623.09 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.576 | 106.661 | $ 0.00 | $ 0.00 |
هام!
لكي يتم إضافة مكافأة الاحالة، يجب أن يتجاوز الأمر الحد الأدنى للمسافة بالنقاط - الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (الحد الأدنى من نقاط التداول - MTP).
قد تختلف الفروق الفعلية عن قيم الجدول.
إخلاء مسؤولية
يجب اعتبار حاسبة المكافآت التابعة للشريك أداة إعلامية فقط. بذلت Investizo قصارى جهدها لتوفير أدق المعلومات الممكنة ، لكن لا ينبغي الاعتماد على الجودة المطلقة لهذه الأداة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم تغيير أي معلومات مقدمة في أي وقت.
برنامج الشراكه التابعة متعدد المستويات
كيفية استخدام حاسبة المكافآت التابعة
-
حدد نوع برنامج الشركة التابعه الخاص بك.
-
حدد نوع الحساب الذي يتم التداول عليه من خلال الإحالة الخاصة بك.
-
حدد حجم تداول الإحالة الخاص بك.
-
حدد أداة التداول التي تقوم الإحالة بالتداول بها .
-
انقر فوق الزر "حساب". يمكنك الآن عرض النتائج التقديرية لإحالتك.
قائمة المصطلحات
-
الحد الأدنى من نقاط التداول (MTP)
الحد الأدنى من النقاط التداول هو الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (بالنقاط).
-
هامش الربح (Markup)
هذا هو هامش الوسيط على السبريد ، وهو دخله.
-
أداة التداول
هذا هو الأصل الذي تتداوله إحالاتك.
-
عقد قياسي
توضح هذه المعلمة مقدار العملة التي تم شراؤها أو بيعها (عادة ما يتحدث المتداولون عن عدد "عقود الفروقات وعدد "العقود" مع عقود الفروقات).
- 1.00 هو عقد قياسي واحد أو 100،000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.10 عبارة عن عقد صغير واحد أو 10000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.01 هي عقد ميكرو واحد أو 1000 وحدة من العملة الأساسية.
انتباه! عند التعامل مع العقود مقابل الفروقات ، 1 لوت = 100 عقد فروقات.
-
مكافأة الشراكة التابعة
يعتمد مقدار العمولة التي يتلقاها الشريك على نتائج نشاط التداول لإحالاته. محسوبة كنسبة مئوية من هامش ربح الشركة.