제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17172 | 1.17189 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.35286 | 1.35317 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.36 | 159.388 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86592 | 0.86616 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 186.741 | 186.791 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71479 | 0.71497 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5876 | 0.58838 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36696 | 1.3672 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 215.623 | 215.696 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91985 | 0.92008 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63899 | 1.63938 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60171 | 1.60218 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99271 | 1.99368 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 202.984 | 203.059 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06189 | 1.06261 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9771 | 0.97745 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.91 | 113.949 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.2154 | 1.21651 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 116.569 | 116.61 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78487 | 0.78514 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.89215 | 1.89325 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84931 | 1.85023 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56098 | 0.56135 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57417 | 0.57443 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.30075 | 2.30209 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80241 | 0.80475 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46066 | 0.46212 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.552 | 93.741 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.21926 | 9.23141 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.31191 | 9.32378 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.90284 | 10.9287 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.80455 | 10.8138 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.9906 | 45.0246 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 52.76902 | 52.80002 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.61971 | 3.62144 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24138 | 4.2434 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.3824 | 17.3923 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27565 | 1.27689 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91159 | 0.91286 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93188 | 0.9353 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74946 | 0.75095 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62438 | 1.62701 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49487 | 1.49623 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72602 | 1.72785 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.803 | 124.935 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83478 | 7.83612 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.1799 | 9.1839 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.33 | 20.349 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.36988 | 20.37792 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.765 | 20.796 | $ 4.81 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.3576 | 22.3876 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.36366 | 19.38864 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.52577 | 16.53924 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77318.24 | 77345.24 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.95 |
| ETHUSDT | 2310.01 | 2311.61 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| LTCUSDT | 55.31 | 57.32 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.65 |
| XRPUSDT | 1.4172 | 1.4247 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.90 |
| AAVEUSDT | 93.92 | 94.39 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.89 |
| ADAUSDT | 0.2482 | 0.2493 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ALGOUSDT | 0.1147 | 0.1152 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| ATOMUSDT | 2.012 | 2.027 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.93 | 0.933 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| IOTAUSDT | 0.0568 | 0.0581 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
| LINKUSDT | 9.295 | 9.335 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.81 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.8 | 2.9 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.35 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 85.41 | 86.01 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.32389 | 0.32484 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.72 |
| UNIUSDT | 3.2322 | 3.2408 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.72 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.17056 | 0.17116 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| XMRUSDT | 378.31 | 380.24 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 31.78 |
| XTZUSDT | 0.365 | 0.367 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.07 |
| ZECUSDT | 348.05 | 356.87 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 29.24 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4708.71 | 4710.06 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.684 | 75.734 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4014.46 | 4016.34 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.507 | 64.724 | $ 5.86 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.695 | 2.764 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 106.24 | 106.27 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 97.07 | 97.1 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.05 | 75.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 135.33 | 135.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 263.87 | 264.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.82 | 314.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 270.92 | 271.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 26.14 | 26.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.99 | 52.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 232.48 | 232.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 185.05 | 185.37 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 88.95 | 89.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 127.96 | 128.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.58 | 76.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 97.78 | 97.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 148.88 | 149.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 387.58 | 387.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 351.31 | 352.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.33 | 12.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 77.99 | 78.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 926.88 | 927.56 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 344.34 | 344.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 230.8 | 232.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 82.47 | 82.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 227.28 | 227.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 308.11 | 308.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 299.37 | 299.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 424.16 | 424.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 675.07 | 675.2 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 92.25 | 92.35 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.94 | 27.03 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 148.93 | 149.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 376.31 | 376.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 309.34 | 310.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 102.52 | 102.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 335.4 | 335.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.73 | 19.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 503.52 | 506.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.65 | 44.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 208.25 | 208.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.58 | 148.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 50.4 | 50.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 98.53 | 98.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 129.9 | 130 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.61 | 5.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 173.27 | 173.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 284.46 | 284.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49254.95 | 49255.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 27294.58 | 27295.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7163.75 | 7163.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10385.5 | 10393.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8188.65 | 8197.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24231.87 | 24250.07 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5904.93 | 5912.13 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60039 | 60048.5 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.