제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15906 | 1.15906 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33074 | 1.33076 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.771 | 158.773 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87099 | 0.87099 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.962 | 183.964 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69249 | 0.69249 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57527 | 0.57529 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38895 | 1.38899 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.212 | 211.217 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92014 | 0.92019 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67372 | 1.67382 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60951 | 1.60959 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01476 | 2.01497 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.917 | 199.933 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05641 | 1.05651 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9616 | 0.96167 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.906 | 109.912 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20373 | 1.20376 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.296 | 114.304 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79389 | 0.7939 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92161 | 1.9218 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84788 | 1.84806 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54974 | 0.54978 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57168 | 0.57172 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.31311 | 2.31334 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79881 | 0.79888 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45665 | 0.45669 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.298 | 91.304 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.41373 | 9.41582 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.71566 | 9.71725 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.26176 | 11.26366 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91137 | 10.91344 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.47286 | 44.48413 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.80706 | 51.8624 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.69663 | 3.69774 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28472 | 4.28567 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.83708 | 17.84044 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28336 | 1.28348 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88864 | 0.88877 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92412 | 0.92421 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73817 | 0.73831 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61645 | 1.61666 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48738 | 1.48757 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.7077 | 1.70793 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.667 | 123.686 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83755 | 7.83787 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.08459 | 9.08489 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.246 | 20.252 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.67498 | 20.67772 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.143 | 21.151 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.41461 | 22.42369 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.52316 | 19.53044 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.84359 | 16.84973 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68128.26 | 68155.26 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.23 |
| ETHUSDT | 2131.05 | 2132.65 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| LTCUSDT | 53.22 | 55.24 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.47 |
| XRPUSDT | 1.3465 | 1.354 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.31 |
| AAVEUSDT | 99.16 | 99.6 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.33 |
| ADAUSDT | 0.2498 | 0.2509 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.10 |
| ALGOUSDT | 0.1044 | 0.105 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| ATOMUSDT | 1.703 | 1.718 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.846 | 0.849 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| IOTAUSDT | 0.0587 | 0.0599 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.49 |
| LINKUSDT | 8.995 | 9.035 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.56 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.75 | 2.85 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.31 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 83.8 | 84.4 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31445 | 0.31538 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.64 |
| UNIUSDT | 3.6258 | 3.6352 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.05 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.17078 | 0.17137 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| XMRUSDT | 336.8 | 337.74 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.29 |
| XTZUSDT | 0.352 | 0.354 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.96 |
| ZECUSDT | 240.72 | 249.3 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.22 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4770.32 | 4770.46 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.593 | 75.64 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4114.96 | 4116.24 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 65.216 | 65.272 | $ 5.80 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.851 | 2.869 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.59 | 103.62 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 99.63 | 99.66 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.91 | 76.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 123.68 | 123.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 211.45 | 211.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 302.72 | 303.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 254.73 | 254.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.12 | 28.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.09 | 49.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 207.88 | 208.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 196.29 | 196.42 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 78.07 | 78.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.07 | 115.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.1 | 76.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 92.73 | 92.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 161 | 161.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 362.92 | 363.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 342.65 | 343.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.6 | 11.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 75.29 | 75.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 860.42 | 860.95 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 298.05 | 298.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 244.33 | 244.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 48.16 | 48.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 244.22 | 244.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 294.75 | 294.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 306.84 | 307.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 370.23 | 370.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 583.7 | 583.86 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 95.53 | 95.63 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.33 | 28.42 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 128.03 | 128.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 378.9 | 379.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 298.73 | 298.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.74 | 96.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 331.66 | 331.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.91 | 19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 493.28 | 493.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 45.12 | 45.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 175.5 | 175.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.23 | 144.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.72 | 44.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.29 | 90.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.69 | 124.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.77 | 4.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 145.27 | 145.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 292.74 | 292.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46645.95 | 46646.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24043.15 | 24043.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6583.75 | 6584.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10389.16 | 10390.16 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7980.4 | 7981.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23276.27 | 23279.97 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5723.2 | 5724.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 54205.25 | 54218.25 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.