Kalkulator Ganjaran Afiliasi

Kalkulator Ganjaran Afiliasi adalah alat mudah yang membantu rakan kongsi mengira keuntungan yang dijangkakan daripada kerjasama dengan Investizo berdasarkan aktiviti perdagangan pelanggan yang dirujuk (tanpa mengira hasil perdagangan mereka).

Parameter Asas

Keputusan


Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
EURUSD 1.16713 1.16716 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPUSD 1.33899 1.33903 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDJPY 159.802 159.809 $ 0.63 $ 5.00 $ 3.50
EURGBP 0.87169 0.87169 $ 1.34 $ 5.00 $ 3.50
EURJPY 186.511 186.52 $ 0.63 $ 5.00 $ 3.50
AUDUSD 0.70202 0.70205 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
NZDUSD 0.58013 0.58015 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDCAD 1.38699 1.38707 $ 0.72 $ 5.00 $ 3.50
GBPJPY 213.972 213.986 $ 0.63 $ 5.00 $ 3.50
EURCHF 0.92515 0.92523 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
EURAUD 1.66243 1.66258 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.6187 1.61888 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
EURNZD 2.01162 2.01191 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
CHFJPY 201.587 201.612 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.06134 1.06152 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
AUDCAD 0.97367 0.97375 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 112.186 112.195 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.21006 1.21018 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 115.214 115.227 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
USDCHF 0.79267 0.79271 $ 1.26 $ 5.00 $ 3.50
GBPAUD 1.90725 1.90743 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.85705 1.85724 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.55646 0.55653 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
CADCHF 0.57149 0.57158 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
GBPNZD 2.30786 2.30819 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
NZDCAD 0.80459 0.80474 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.45984 0.45994 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 92.706 92.719 $ 0.63 $ 15.00 $ 10.50
USDSEK 9.33881 9.34671 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 9.53897 9.5426 $ 0.10 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.13052 11.13755 $ 0.10 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 10.8985 10.90892 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 44.66248 44.71596 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 52.15055 52.24332 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 3.64695 3.65207 $ 0.27 $ 30.00 $ 21.00
EURPLN 4.25736 4.26171 $ 0.27 $ 30.00 $ 21.00
USDMXN 17.4245 17.43236 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.27824 1.27837 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
AUDSGD 0.89731 0.89749 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
CADSGD 0.92164 0.92173 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
NZDSGD 0.74151 0.74174 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
CHFSGD 1.6124 1.61295 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.49185 1.4921 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
GBPSGD 1.71144 1.71196 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
SGDJPY 125.004 125.019 $ 0.63 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.83068 7.83262 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURHKD 9.13966 9.14202 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 20.4 20.41 $ 0.63 $ 30.00 $ 21.00
EURMXN 20.33778 20.34482 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDCZK 20.869 20.895 $ 4.79 $ 30.00 $ 21.00
GBPZAR 22.24905 22.27905 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 19.39805 19.42805 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 16.36998 16.40002 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
BTCUSDT 70804.28 70831.28 $ 0.01 0.120 (%) $ 59.48
ETHUSDT 2194.78 2196.38 $ 0.01 0.120 (%) $ 1.84
LTCUSDT 52.58 54.59 $ 1.00 0.120 (%) $ 4.42
XRPUSDT 1.3245 1.332 $ 1.00 0.120 (%) $ 11.13
AAVEUSDT 89.78 90.2 $ 0.10 0.120 (%) $ 7.54
ADAUSDT 0.2372 0.2383 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.99
ALGOUSDT 0.1022 0.1027 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.86
ATOMUSDT 1.722 1.737 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.45
AVAXUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
AXSUSDT $ 0.01 0.120 (%) $ 0.00
COMPUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
ENJUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
FILUSDT 0.859 0.862 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.72
IOTAUSDT 0.0542 0.0554 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.46
LINKUSDT 8.745 8.785 $ 1.00 0.120 (%) $ 7.35
MANAUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
MKRUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
NEARUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
NEOUSDT 2.66 2.76 $ 1.00 0.120 (%) $ 2.23
QTUMUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
SANDUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
SOLUSDT 81.61 82.21 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.69
THETAUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
TRXUSDT 0.32171 0.32262 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.70
UNIUSDT 3.0215 3.0295 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.54
VETUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
XLMUSDT 0.15034 0.15088 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.26
XMRUSDT 336.6 337.61 $ 1.00 0.120 (%) $ 28.27
XTZUSDT 0.342 0.343 $ 10.00 0.120 (%) $ 2.87
ZECUSDT 355.57 364.37 $ 1.00 0.120 (%) $ 29.87
ZILUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
XAUUSD 4657.8 4657.97 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
XAGUSD 73.339 73.4 $ 5.00 $ 5.00 $ 3.50
XAUEUR 3990.27 3991.23 $ 1.17 $ 5.00 $ 3.50
XAGEUR 62.795 62.892 $ 5.84 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
NATGAS 2.753 2.875 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Brent 96.4 96.43 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 104.4 104.43 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
AIG 76.79 76.97 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 127.3 127.39 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 238.24 238.34 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 313.34 313.79 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AAPL 260.29 260.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 26.43 26.52 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 52.49 52.58 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 217.4 217.6 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 188.49 188.67 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 82.15 82.24 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 124.06 124.29 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 77.41 77.51 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 95.09 95.5 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 152.37 152.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 372.6 374.08 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 351.6 352.06 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 12.07 12.16 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 76.34 76.46 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 906.81 908.03 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 316.94 317.23 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 230.47 230.7 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 62.32 62.41 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 238.29 238.47 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 309.7 309.86 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 305.56 305.9 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 370.66 370.98 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
META 629.46 629.96 $ 1.00 $ 0.00
NFLX 102.96 103.06 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PFE 26.88 26.97 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 127.9 128 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 348.84 348.95 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 303.7 305.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
DIS 99.06 99.19 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HD 337.01 337.3 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 18.22 18.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 497.95 499.82 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NKE 42.56 42.65 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 188.46 188.56 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PG 145.07 145.18 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 45.19 45.29 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 96.53 96.64 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 126.68 126.79 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 4.75 4.84 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 138.07 138.21 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 307.42 308.36 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
USA.30 47403.45 47404.85 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
NAS100 25168.85 25169.55 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 6737.15 6737.55 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 10514.12 10521.82 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 8128.13 8137.33 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 23412.65 23430.85 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
EUR.50 5826.71 5833.91 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX $ 0.00 $ 0.00
JP225 56054 56067 $ 0.00 $ 0.00

Penting!

Untuk ganjaran afiliasi dikreditkan, pesanan mesti melepasi jarak minimum dalam mata - perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (Mata Perdagangan Minimum - MTP).

Spread sebenar mungkin berbeza daripada nilai jadual.

Penafian

Kalkulator Ganjaran Afiliasi harus dianggap sebagai alat maklumat sahaja. Investizo telah berusaha sedaya upaya untuk menyediakan maklumat yang paling tepat, tetapi kualiti mutlak alat ini tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Selain itu, sebarang maklumat yang disediakan boleh diubah pada bila-bila masa.

Pelbagai peringkat program afiliasi

Dapatkan daripada markup
70%
70%
*
*
80% jika volume perdagangan kumpulan rujukan lebih daripada 500 lot sebulan atau jumlah deposit kumpulan rujukan lebih daripada $25000.
Jadilah rakaniaga

Cara menggunakan Kalkulator Ganjaran Afiliasi

  1. Nyatakan jenis program afiliasi anda.

  2. Pilih jenis akaun yang digunakan oleh rujukan anda untuk berdagang.

  3. Tetapkan volume perdagangan rujukan anda.

  4. Pilih alat perdagangan yang digunakan oleh rujukan anda.

  5. Klik butang "Kira". Kini anda boleh melihat anggaran keputusan untuk rujukan anda.

Glosari

  1. MTP

    Mata Perdagangan Minimum (MTP) adalah perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (dalam mata).

  2. Markup

    Ini adalah margin broker pada spread, yang merupakan pendapatannya.

  3. Alat perdagangan

    Ini adalah aset yang didagangkan oleh rujukan anda.

  4. Lot

    Parameter ini menunjukkan jumlah mata wang yang dibeli atau dijual (pedagang biasanya bercakap tentang bilangan "lot" CFD dan bilangan "kontrak" dengan CFD).

    • 1.00 adalah 1 lot standard atau 100,000 unit mata wang asas.
    • 0.10 adalah 1 mini-lot atau 10,000 unit mata wang asas.
    • 0.01 adalah 1 mikro lot atau 1,000 unit mata wang asas.

    Perhatian! Apabila bekerja dengan CFD, 1 lot = 100 CFD.

  5. Ganjaran afiliasi

    Jumlah komisen yang diterima rakan kongsi berdasarkan hasil aktiviti perdagangan rujukannya. Dikira sebagai peratusan daripada markup.